АЗС Роснефть — Респ. Адыгея (Адыгея), г. Майкоп, ул. Шовгенова, 309 Б, Майкоп
Роснефть, АЗС · Республика Адыгея · круглосуточно
АИ-92 — есть (вчера 23:17), АИ-95 — есть (вчера 23:17), АИ-98 — нет (вчера 23:17), АИ-100 — нет (вчера 23:17); по отметкам на картах.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах, 2 подтверждения | вчера 23:17 (45 мин назад) |
| АИ-95 | есть ⏳ небольшая очередь | по оплатам на АЗС, 2 подтверждения | вчера 23:17 (45 мин назад) |
| АИ-98 | нет ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах | вчера 23:17 (45 мин назад) |
| АИ-100 | нет ⏳ небольшая очередь | по оплатам на АЗС, 2 подтверждения | вчера 23:17 (45 мин назад) |
| ДТ | нет | по оплатам на АЗС | вчера 22:18 (1 ч назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 68,60 ₽ 20 ноябряАИ-95 74,60 ₽ 20 ноябряДТ 77,40 ₽ 20 ноября
По данным сети АЗС на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| вчера 23:17 | есть ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| 18 ноября 16:02 — вчера 22:18 | есть | по отметкам на картах ×3 |
АИ-95
| вчера 23:17 | есть ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| 18 ноября 08:25 — вчера 22:18 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 19 ноября 01:20 — 19 ноября 16:36 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
| 18 ноября 22:59 | есть | по оплатам на АЗС |
| 18 ноября 19:36 | нет | по оплатам на АЗС |
| 18 ноября 16:02 | есть | по отметкам на картах |
| 18 ноября 13:34 | есть ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| 18 ноября 05:00 | нет | по оплатам на АЗС |
АИ-98
| вчера 23:17 | нет ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| 18 ноября 16:02 | нет | по отметкам на картах |
| 18 ноября 13:34 | нет ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
АИ-100
| вчера 23:17 | нет ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| 18 ноября 16:02 — вчера 22:18 | нет | по отметкам на картах ×2 |
| 18 ноября 13:34 | нет ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
ДТ
| вчера 21:25 — вчера 22:18 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 21:25 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 17:25 — вчера 18:00 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 16:16 | есть | по оплатам на АЗС |
| 19 ноября 23:59 — вчера 12:50 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
| 19 ноября 22:06 | есть | по оплатам на АЗС |
| 19 ноября 15:14 — 19 ноября 22:06 | нет | по оплатам на АЗС ×4 |
| 19 ноября 10:35 — 19 ноября 14:20 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 18 ноября 22:59 — 19 ноября 11:10 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
| 18 ноября 18:08 — 18 ноября 22:13 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 17 ноября 22:59 — 18 ноября 19:36 | нет | по оплатам на АЗС ×3 |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
АЗС рядом
-
Газпромнефть 0.3 кмМайкоп, Строителей, 2вАИ-92 естьвчера 22:35×2?АИ-95 естьвчера 22:35×2?ДТ естьвчера 22:35×2?
