АЗС Роснефть — Краснодарский край, г. Кореновск, а/д М4 'Дон', 1276 км+350м, Кореновск
Роснефть, АЗС · Краснодарский край · круглосуточно
АИ-92 — есть (01:58), АИ-95 — есть (02:14), АИ-98 — нет (вчера 15:53), АИ-100 — нет (01:58); по отметкам на картах.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по отметкам на картах | 01:58 (36 мин назад) |
| АИ-95 | есть | по оплатам на АЗС, 2 подтверждения | 02:14 (20 мин назад) |
| АИ-98 | нет | по отметкам на картах | вчера 15:53 (10 ч назад) |
| АИ-100 | нет | по отметкам на картах | 01:58 (36 мин назад) |
| ДТ | нет | по оплатам на АЗС | 01:58 (36 мин назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 68,50 ₽ 20 ноябряАИ-95 74,60 ₽ 20 ноябряДТ 79,40 ₽ 20 ноябряГаз 39,20 ₽ 20 ноября
По данным сети АЗС на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| вчера 15:53 — 01:58 | есть | по отметкам на картах ×3 |
| вчера 11:49 | есть ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| вчера 10:31 | есть | по отметкам на картах |
| 18 ноября 18:03 | есть ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| 17 ноября 14:53 — 18 ноября 16:01 | есть | по отметкам на картах ×3 |
АИ-95
| вчера 04:27 — 02:14 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 04:27 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 01:25 | есть | по оплатам на АЗС |
| 18 ноября 18:03 | есть ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| 18 ноября 16:01 | есть | по отметкам на картах |
| 18 ноября 04:44 | нет | по оплатам на АЗС |
| 17 ноября 14:53 — 17 ноября 19:33 | есть | по отметкам на картах ×3 |
| 17 ноября 06:36 | нет | по оплатам на АЗС |
АИ-98
| вчера 15:53 | нет | по отметкам на картах |
| вчера 11:49 | нет ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| вчера 10:31 | нет | по отметкам на картах |
| 18 ноября 18:03 | нет ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| 17 ноября 14:53 — 18 ноября 16:01 | нет | по отметкам на картах ×2 |
АИ-100
| вчера 15:53 — 01:58 | нет | по отметкам на картах ×2 |
| вчера 11:49 | нет ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| вчера 10:31 | нет | по отметкам на картах |
| 18 ноября 18:03 | нет ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| 17 ноября 14:53 — 18 ноября 16:01 | нет | по отметкам на картах ×2 |
ДТ
| вчера 21:40 — 01:58 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
| 18 ноября 08:22 — вчера 21:40 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 11:49 | есть ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| вчера 10:31 | есть | по отметкам на картах |
| вчера 07:25 | нет | по оплатам на АЗС |
| 18 ноября 23:19 | есть | по оплатам на АЗС |
| 18 ноября 21:44 | нет | по оплатам на АЗС |
| 18 ноября 20:57 | есть | по оплатам на АЗС |
| 18 ноября 20:57 | нет | по оплатам на АЗС |
| 18 ноября 18:03 | есть ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| 18 ноября 08:36 | нет | по оплатам на АЗС |
| 28 октября 15:34 — 17 ноября 22:50 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
АЗС рядом
-
Роснефть 4.4 кмКраснодарский край, Кореновский р-н, г. Кореновск, а/д Майкоп - Усть-Лабинск - Кореновск, 129 км + 500мАИ-92 естьвчера 22:10АИ-95 естьвчера 18:53ДТ нетвчера 22:10
