АЗС Роснефть — Краснодарский край, г. Армавир, а/д Р217 'Кавказ' (бывш. М29), 171 км + 900м, Армавир
Роснефть, АЗС · Краснодарский край · круглосуточно
АИ-92 — есть (13:57), АИ-95 — есть (13:57), АИ-100 — нет (вчера 15:46), ДТ — есть (13:57); по оплатам и отметкам на картах.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по оплатам на АЗС | 13:57 (37 мин назад) |
| АИ-95 | есть | по оплатам на АЗС | 13:57 (37 мин назад) |
| АИ-100 | нет | по оплатам на АЗС | вчера 15:46 (22 ч назад) |
| ДТ | есть | по оплатам на АЗС | 13:57 (37 мин назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 66,05 ₽ 23 сентябряАИ-95 72,20 ₽ 23 сентябряДТ 77,20 ₽ 21 сентябряГаз 34,30 ₽ 23 сентября
По данным сети на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| вчера 15:38 — 13:57 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×19 |
| вчера 15:15 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 14:00 — вчера 14:34 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| вчера 13:16 | лимит ≤30 л ⏳ небольшая очередь | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 13:16 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 08:32 — вчера 12:33 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×5 |
| вчера 03:56 | лимит ≤30 л ⏳ небольшая очередь | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 03:56 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 21 сентября 14:44 — 21 сентября 20:07 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×13 |
АИ-95
| вчера 15:53 — 13:57 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×18 |
| вчера 15:46 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 14:34 — вчера 15:38 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| вчера 13:16 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 13:16 | лимит ≤30 л ⏳ небольшая очередь | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 08:32 — вчера 12:33 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×4 |
| 21 сентября 18:39 — вчера 03:56 | нет | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| 21 сентября 15:19 — 21 сентября 18:56 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×9 |
АИ-100
| 21 сентября 18:39 — вчера 15:46 | нет | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
ДТ
| вчера 11:43 — 13:57 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×17 |
| вчера 10:18 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 21 сентября 18:56 — 21 сентября 20:07 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×3 |
| 21 сентября 18:39 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 21 сентября 10:38 — 21 сентября 18:27 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×6 |
Газ
| вчера 03:56 — вчера 13:16 | нет | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
