АЗС Роснефть — Калужская обл., г. Калуга, ул. Зерновая, 34, Калуга
Калужская область · круглосуточно
АИ-92 — есть (19:49), АИ-95 — нет (21:14), АИ-100 — нет (12:32), ДТ — есть (19:49); по оплатам на АЗС.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть источники расходятся | по оплатам на АЗС | 19:49 (1 ч назад) |
| АИ-95 | нет источники расходятся | по отметкам на картах | 21:14 (6 мин назад) |
| АИ-100 | нет | по оплатам на АЗС | 12:32 (8 ч назад) |
| ДТ | есть источники расходятся | по оплатам на АЗС | 19:49 (1 ч назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 62,50 ₽ 25 сентябряАИ-95 66,50 ₽ 25 сентябряДТ 76,75 ₽ 25 сентября
По данным сети АЗС на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 21:14 | нет | по отметкам на картах |
| 09:53 — 19:49 | есть | по оплатам на АЗС ×15 |
| 09:45 | нет | по отметкам на картах |
| 09:45 | лимит ≤30 л | по отметкам на картах |
| 08:12 — 09:24 | есть | по оплатам на АЗС ×7 |
| 08:04 | нет | по отметкам на картах |
| 06:43 — 08:00 | есть | по оплатам на АЗС ×6 |
| 02:07 | нет | по отметкам на картах |
| вчера 16:26 — вчера 23:41 | есть | по оплатам на АЗС ×10 |
| вчера 15:47 | лимит ≤30 л | по отметкам на картах |
| вчера 15:47 | нет | по отметкам на картах |
| вчера 04:36 — вчера 14:48 | есть | по оплатам на АЗС ×18 |
АИ-95
| 21:14 | нет | по отметкам на картах |
| 13:46 — 19:49 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 12:32 | нет | по оплатам на АЗС |
| 09:53 — 10:00 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 09:45 | нет | по отметкам на картах |
| 09:45 | лимит ≤30 л | по отметкам на картах |
| 08:12 — 09:23 | есть | по оплатам на АЗС ×6 |
| 08:04 | нет | по отметкам на картах |
| 06:43 — 08:00 | есть | по оплатам на АЗС ×6 |
| 02:07 | нет | по отметкам на картах |
| вчера 16:54 — вчера 22:26 | есть | по оплатам на АЗС ×8 |
| вчера 15:47 | лимит ≤30 л | по отметкам на картах |
АИ-100
| 23 сентября 09:58 — 12:32 | нет | по оплатам на АЗС ×3 |
ДТ
| 21:14 | нет | по отметкам на картах |
| 09:53 — 19:49 | есть | по оплатам на АЗС ×17 |
| 09:45 | нет | по отметкам на картах |
| 09:45 | лимит ≤30 л | по отметкам на картах |
| 09:24 | нет | по оплатам на АЗС |
| 08:12 — 08:20 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 08:04 | нет | по отметкам на картах |
| 06:52 — 08:00 | есть | по оплатам на АЗС ×5 |
| 02:07 | нет | по отметкам на картах |
| вчера 14:48 — вчера 23:41 | есть | по оплатам на АЗС ×12 |
| вчера 12:14 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 10:11 — вчера 11:38 | есть | по оплатам на АЗС ×5 |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
