АЗС Роснефть — Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 108
Роснефть, АЗС · Краснодарский край · круглосуточно
АИ-92 — есть (16:29), АИ-95 — есть (16:29), АИ-100 — нет (15:15), ДТ — есть (15:15); по оплатам на АЗС.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по оплатам на АЗС | 16:29 (1 ч назад) |
| АИ-95 | есть | по оплатам на АЗС | 16:29 (1 ч назад) |
| АИ-100 | нет | по оплатам на АЗС | 15:15 (3 ч назад) |
| ДТ | есть | по оплатам на АЗС, 2 подтверждения | 15:15 (3 ч назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 66,00 ₽ 26 сентябряАИ-95 72,00 ₽ 26 сентябряАИ-100 100,80 ₽ 26 сентябряДТ 77,20 ₽ 26 сентября
По данным сети АЗС на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 16:02 — 16:29 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 15:19 | лимит ≤30 л ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
| 15:15 | нет | по оплатам на АЗС |
| 08:19 — 14:48 | есть | по оплатам на АЗС ×12 |
| 07:31 | лимит ≤30 л ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
| 07:31 | нет | по отметкам на картах |
| вчера 20:12 — 06:01 | есть | по оплатам на АЗС ×40 |
| вчера 20:04 | лимит ≤30 л ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
| вчера 19:41 — вчера 19:47 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 19:28 | лимит ≤30 л ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
| вчера 19:25 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 19:09 | нет | по отметкам на картах |
АИ-95
| 16:02 — 16:29 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 15:15 | нет | по оплатам на АЗС |
| 08:53 — 14:48 | есть | по оплатам на АЗС ×9 |
| 07:31 | нет | по отметкам на картах |
| 07:31 | лимит ≤30 л ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
| вчера 20:12 — 03:51 | есть | по оплатам на АЗС ×25 |
| вчера 20:04 | лимит ≤30 л ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
| вчера 19:41 — вчера 19:47 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 19:28 | лимит ≤30 л ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
| вчера 19:25 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 19:09 | нет | по отметкам на картах |
| вчера 19:07 | есть | по оплатам на АЗС |
АИ-100
| 07:31 — 15:15 | нет | по отметкам на картах ×2 |
| 03:51 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 18:34 | нет | по отметкам на картах |
ДТ
| 12:27 — 15:15 | есть | по оплатам на АЗС ×7 |
| 12:14 | нет | по оплатам на АЗС |
| 11:34 — 12:14 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 11:26 | нет | по оплатам на АЗС |
| 08:19 — 11:26 | есть | по оплатам на АЗС ×7 |
| 07:31 | нет | по отметкам на картах |
| вчера 20:12 — 06:01 | есть | по оплатам на АЗС ×25 |
| вчера 20:04 | лимит ≤30 л ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
| вчера 19:41 — вчера 19:47 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 19:28 | нет | по отметкам на картах |
| вчера 18:38 — вчера 19:25 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
| вчера 15:39 — вчера 18:34 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
