АЗС Башнефть — Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Крылова, д. 28, Ижевск
Башнефть, заправочная станция · Удмуртская Республика · круглосуточно
АИ-92 — есть (16:57), АИ-95 — есть (16:57), АИ-100 — нет (17:42), ДТ — есть (20:00); по оплатам и отметкам на картах.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по оплатам на АЗС | 16:57 (5 ч назад) |
| АИ-95 | есть | по оплатам на АЗС, 2 подтверждения | 16:57 (5 ч назад) |
| АИ-100 | нет | по оплатам на АЗС | 17:42 (4 ч назад) |
| ДТ | есть источники расходятся | по оплатам на АЗС, 2 подтверждения | 20:00 (2 ч назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 63,80 ₽ 22 сентябряАИ-95 68,30 ₽ 21 сентябряДТ 79,85 ₽ 22 сентября
По данным сети на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 05:35 — 16:57 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×37 |
| вчера 20:58 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 20:58 | лимит ≤30 л | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 08:34 — вчера 15:57 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×6 |
| вчера 12:15 | лимит ≤30 л ⏳ небольшая очередь | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 10:48 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 08:10 | лимит ≤30 л ⏳ небольшая очередь | по оплатам и отметкам на картах |
| 20 сентября 15:36 | лимит ≤30 л | по оплатам и отметкам на картах |
АИ-95
| 16:24 — 16:57 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×4 |
| 13:53 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 05:35 — 12:26 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×29 |
| вчера 20:58 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 20:58 | лимит ≤30 л | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 15:57 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 12:15 — вчера 13:52 | нет | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| вчера 12:15 | лимит ≤30 л ⏳ небольшая очередь | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 08:34 — вчера 10:48 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| 20 сентября 15:36 | лимит ≤30 л ⏳ небольшая очередь | по оплатам и отметкам на картах |
АИ-100
| вчера 12:27 — 17:42 | нет | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
ДТ
| 20:48 | лимит ≤30 л | по оплатам и отметкам на картах |
| 17:42 — 20:00 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| 16:57 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 09:38 — 16:53 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×13 |
| 09:38 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 08:16 — 09:07 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×4 |
| 08:11 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 07:00 — 08:11 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×6 |
| вчера 20:58 | лимит ≤30 л | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 15:57 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 13:52 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 10:55 — вчера 13:52 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×6 |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
АЗС рядом
-
Татнефть 0.9 кмРеспублика Удмуртия, г. Ижевск, ул. Баранова, 94АИ-92 есть21:19×2АИ-95 есть21:19×2ДТ есть21:11×2
