АЗС Башнефть — Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Советская, 39а, Ижевск
Башнефть, заправочная станция · Удмуртская Республика · круглосуточно
АИ-92 — есть (08:45), АИ-95 — есть (08:45), АИ-100 — нет (08:06), ДТ — есть (08:45); по оплатам и отметкам на картах.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по оплатам на АЗС, 2 подтверждения | 08:45 (14 мин назад) |
| АИ-95 | есть | по оплатам на АЗС, 2 подтверждения | 08:45 (14 мин назад) |
| АИ-100 | нет | по оплатам на АЗС | 08:06 (54 мин назад) |
| ДТ | есть | по оплатам на АЗС | 08:45 (14 мин назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 63,80 ₽ 23 сентябряАИ-95 68,30 ₽ 21 сентябряДТ 79,85 ₽ 23 сентября
По данным сети на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| вчера 13:19 — 08:45 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×30 |
| вчера 13:05 | лимит ≤30 л | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 09:39 — вчера 13:05 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×19 |
| вчера 09:27 | лимит ≤30 л | по оплатам и отметкам на картах |
| 21 сентября 08:09 — вчера 09:12 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×29 |
| 21 сентября 08:50 | лимит ≤30 л | по оплатам и отметкам на картах |
| 21 сентября 08:09 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
АИ-95
| вчера 21:20 — 08:45 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×15 |
| вчера 16:29 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 13:19 — вчера 15:29 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×5 |
| вчера 13:05 | лимит ≤30 л | по оплатам и отметкам на картах |
| 21 сентября 18:35 — вчера 13:05 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×29 |
| 21 сентября 16:03 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 21 сентября 08:09 — 21 сентября 12:50 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×3 |
| 21 сентября 08:09 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
АИ-98
| 21 сентября 08:09 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
АИ-100
| 21 сентября 08:09 — 08:06 | нет | по оплатам и отметкам на картах ×3 |
ДТ
| 08:12 — 08:45 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×3 |
| 08:06 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 16:59 — 07:51 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×4 |
| вчера 16:29 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 14:34 — вчера 15:29 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| вчера 14:27 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 12:52 — вчера 13:56 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×7 |
| вчера 12:10 — вчера 12:52 | нет | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| вчера 10:08 — вчера 12:10 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×11 |
| вчера 10:03 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 09:52 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 09:27 | лимит ≤30 л | по оплатам и отметкам на картах |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
