АЗС Башнефть — Удмуртская Республика, Увинский р-н, пос.Ува, ул.Земляничная, д.2, Ува
АЗС 18-039 · Удмуртская Республика · 24/7
АИ-92 — есть (вчера 13:03), АИ-95 — есть (вчера 14:57), АИ-100 — нет (вчера 11:50), ДТ — есть (вчера 19:45); по оплатам на АЗС.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по оплатам на АЗС | вчера 13:03 (15 ч назад) |
| АИ-95 | есть | по оплатам на АЗС | вчера 14:57 (13 ч назад) |
| АИ-100 | нет | по оплатам на АЗС | вчера 11:50 (16 ч назад) |
| ДТ | есть | по оплатам на АЗС | вчера 19:45 (8 ч назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 63,80 ₽ 22 сентябряАИ-95 68,30 ₽ 22 сентябряДТ 79,85 ₽ 22 сентября
По данным сети АЗС на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 21 сентября 12:49 — вчера 13:03 | есть | по оплатам на АЗС ×72 |
АИ-95
| вчера 12:02 — вчера 14:57 | есть | по оплатам на АЗС ×7 |
| вчера 11:50 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 09:30 — вчера 11:49 | есть | по оплатам на АЗС ×8 |
| вчера 09:30 | нет | по оплатам на АЗС |
| 22 сентября 13:46 — вчера 09:29 | есть | по оплатам на АЗС ×20 |
| 22 сентября 13:46 | нет | по оплатам на АЗС |
| 21 сентября 12:49 — 22 сентября 13:20 | есть | по оплатам на АЗС ×39 |
АИ-100
| 21 сентября 12:21 — вчера 11:50 | нет | по оплатам на АЗС ×3 |
ДТ
| вчера 12:54 — вчера 19:45 | есть | по оплатам на АЗС ×7 |
| вчера 11:50 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 09:11 — вчера 11:29 | есть | по оплатам на АЗС ×9 |
| вчера 09:03 | нет | по оплатам на АЗС |
| 22 сентября 17:28 — вчера 09:01 | есть | по оплатам на АЗС ×10 |
| 22 сентября 13:46 | нет | по оплатам на АЗС |
| 21 сентября 17:13 — 22 сентября 12:46 | есть | по оплатам на АЗС ×16 |
| 21 сентября 16:37 | нет | по оплатам на АЗС |
| 21 сентября 12:49 — 21 сентября 14:20 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
