АЗС Башнефть — Удмуртская Республика, Увинский р-н, пос.Ува, ул.Земляничная, д.2, Ува
АЗС 18-039 · Удмуртская Республика · 24/7
АИ-92 — есть (23:24), АИ-95 — есть (23:23), АИ-100 — нет (23:24), ДТ — есть (23:24); по оплатам на АЗС.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по оплатам на АЗС, 2 подтверждения | 23:24 (25 мин назад) |
| АИ-95 | есть | по оплатам на АЗС, 2 подтверждения | 23:23 (26 мин назад) |
| АИ-100 | нет | по оплатам на АЗС | 23:24 (25 мин назад) |
| ДТ | есть | по оплатам на АЗС, 2 подтверждения | 23:24 (25 мин назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 66,10 ₽ 7 ноябряАИ-95 70,70 ₽ 7 ноябряДТ 82,35 ₽ 7 ноября
По данным сети АЗС на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 23 октября 12:11 — 23:24 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
АИ-95
| 10:51 — 23:23 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 01:26 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 22:42 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 19:29 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 18:32 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 12:28 | нет | по оплатам на АЗС |
| 6 ноября 23:03 | есть | по оплатам на АЗС |
АИ-100
| 23:24 | нет | по оплатам на АЗС |
ДТ
| 6 ноября 07:18 — 23:24 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 18:27 — 19:40 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
| 17:37 | есть | по оплатам на АЗС |
| 16:39 | нет | по оплатам на АЗС |
| 15:36 | есть | по оплатам на АЗС |
| 13:42 — 14:47 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
| 13:12 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 17:59 — 11:51 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 17:59 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 16:50 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 13:21 | есть | по оплатам на АЗС |
| 6 ноября 22:07 — вчера 13:21 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
