АЗС Башнефть — Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский р-н, ул. Свободы, 76, Уфа
Башнефть, АЗС · Республика Башкортостан · круглосуточно
АИ-92 — есть (03:56), АИ-95 — есть (03:56), АИ-100 — нет (03:56), ДТ — нет (03:56); по оплатам и отметкам на картах.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по оплатам на АЗС, 2 подтверждения | 03:56 (26 мин назад) |
| АИ-95 | есть | по оплатам на АЗС, 2 подтверждения | 03:56 (26 мин назад) |
| АИ-100 | нет | по оплатам на АЗС | 03:56 (26 мин назад) |
| ДТ | нет | по оплатам на АЗС | 03:56 (26 мин назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 62,80 ₽ 23 сентябряАИ-95 68,30 ₽ 21 сентябряДТ 78,15 ₽ 23 сентября
По данным сети на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| вчера 23:20 — 03:56 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×10 |
| вчера 23:03 | лимит ≤30 л | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 19:03 — вчера 21:16 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×7 |
| вчера 18:54 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 15:16 — вчера 18:52 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×20 |
| вчера 15:12 | лимит ≤30 л ⏳ небольшая очередь | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 10:14 — вчера 15:00 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×22 |
| вчера 10:10 | лимит ≤30 л ⏳ небольшая очередь | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 04:59 — вчера 10:09 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×22 |
АИ-95
| вчера 23:20 — 03:56 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×9 |
| вчера 18:54 — вчера 23:03 | нет | по оплатам и отметкам на картах ×3 |
| вчера 13:31 — вчера 18:14 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×25 |
| вчера 13:19 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 11:54 — вчера 13:16 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×7 |
| вчера 10:50 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 04:56 — вчера 10:35 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×26 |
| вчера 04:56 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
АИ-100
| 03:56 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
ДТ
| 03:56 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 23:03 | лимит ≤30 л | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 19:03 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 18:54 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 18:54 | лимит ≤30 л ⏳ небольшая очередь | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 18:42 — вчера 18:52 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| вчера 18:14 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 11:08 — вчера 17:48 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×18 |
| вчера 10:50 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 10:10 | лимит ≤30 л ⏳ небольшая очередь | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 08:48 — вчера 09:37 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×4 |
| вчера 08:48 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
