АЗС Татнефть — Республика Татарстан, г.Казань, Ямашева проспект, 105а/1, Казань
Татнефть, АЗС · Республика Татарстан · круглосуточно
АИ-92 — есть (15:25), АИ-95 — есть (19:22), АИ-98 — есть (19:04), АИ-100 — есть (06:37); по оплатам и отметкам на картах.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по оплатам на АЗС | 15:25 (4 ч назад) |
| АИ-95 | есть | по оплатам на АЗС | 19:22 (18 мин назад) |
| АИ-98 | есть | по оплатам на АЗС | 19:04 (36 мин назад) |
| АИ-100 | есть | по оплатам на АЗС | 06:37 (13 ч назад) |
| ДТ | есть | по оплатам на АЗС | 19:22 (18 мин назад) |
| Газ | лимит ≤40 л ⏳ небольшая очередь источники расходятся | по отметкам на картах | вчера 22:26 (21 ч назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 63,07 ₽ 22 сентябряАИ-95 68,22 ₽ 22 сентябряАИ-98 99,99 ₽ 22 сентябряДТ 84,85 ₽ 22 сентябряГаз 40,20 ₽ 22 сентября
По данным сети на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| вчера 22:52 — 15:25 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×25 |
| вчера 22:26 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 22:26 | лимит ≤40 л ⏳ небольшая очередь | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 15:24 — вчера 21:36 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×13 |
| вчера 15:24 | лимит ≤40 л ⏳ небольшая очередь | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 06:13 — вчера 15:16 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×11 |
| вчера 01:19 | лимит ≤40 л ⏳ небольшая очередь | по оплатам и отметкам на картах |
АИ-95
| вчера 23:26 — 19:22 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×16 |
| вчера 22:26 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 22:26 | лимит ≤40 л ⏳ небольшая очередь | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 06:13 — вчера 21:36 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×20 |
| вчера 01:19 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
АИ-98
| 17:08 — 19:04 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| 16:36 | лимит ≤40 л ⏳ небольшая очередь | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 22:26 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 01:19 — вчера 22:26 | лимит ≤40 л ⏳ небольшая очередь | по оплатам и отметкам на картах ×4 |
АИ-100
| вчера 11:49 — 06:37 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×20 |
ДТ
| 19:04 — 19:22 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| 16:36 | лимит ≤40 л ⏳ небольшая очередь | по оплатам и отметкам на картах |
| 06:37 — 07:16 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| вчера 22:26 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 22:26 | лимит ≤40 л ⏳ небольшая очередь | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 10:40 — вчера 20:01 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×3 |
| вчера 01:19 | лимит ≤40 л ⏳ небольшая очередь | по оплатам и отметкам на картах |
Газ
| вчера 22:26 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 01:19 — вчера 22:26 | лимит ≤40 л ⏳ небольшая очередь | по оплатам и отметкам на картах ×3 |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
АЗС рядом
-
Татнефть 0.4 кмРеспублика Татарстан, г.Казань, Пр.Ямашева 94 ААИ-92 есть17:46×2АИ-95 есть17:46×2ДТ есть17:46×2
-
Татнефть 1.4 кмРеспублика Татарстан, г.Казань, ул.Гаврилова, 30 ДАИ-92 есть14:09АИ-95 есть11:46ДТ есть15:48
-
Татнефть 1.5 кмРеспублика Татарстан, г.Казань, ул.Фатыха Амирхана, 21 ААИ-92 есть18:57×2АИ-95 есть18:49×2ДТ есть18:57×2
