АЗС Татнефть — Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Мира, 91А, Набережные Челны
Татнефть, АЗС · Республика Татарстан · круглосуточно
АИ-92 — есть (07:26), АИ-95 — есть (08:38), АИ-98 — очередь (08:22), АИ-100 — нет (вчера 21:00); по оплатам на АЗС.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть источники расходятся | по оплатам на АЗС | 07:26 (1 ч назад) |
| АИ-95 | есть | по оплатам на АЗС | 08:38 (19 мин назад) |
| АИ-98 | очередь ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах | 08:22 (36 мин назад) |
| АИ-100 | нет | по оплатам на АЗС | вчера 21:00 (11 ч назад) |
| ДТ | лимит ≤40 л ⏳ очередь 25–50 машин источники расходятся | по отметкам на картах | 08:22 (36 мин назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 63,13 ₽ 26 сентябряАИ-98 99,99 ₽ 26 сентябряДТ 84,85 ₽ 26 сентября
По данным сети АЗС на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 07:26 | есть | по оплатам на АЗС |
| 05:25 | лимит ≤40 л ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
| вчера 18:02 — вчера 21:00 | есть | по оплатам на АЗС ×10 |
| вчера 18:02 | лимит ≤40 л ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
| вчера 15:10 — вчера 17:33 | есть | по оплатам на АЗС ×12 |
| вчера 15:05 | лимит ≤40 л | по отметкам на картах |
| вчера 10:21 — вчера 15:04 | есть | по оплатам на АЗС ×13 |
| вчера 07:28 | есть ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| 24 сентября 17:24 — 24 сентября 21:10 | есть | по оплатам на АЗС ×15 |
| 24 сентября 17:24 | есть | по отметкам на картах |
| 24 сентября 15:54 — 24 сентября 17:09 | есть | по оплатам на АЗС ×5 |
| 24 сентября 15:43 | есть ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
АИ-95
| 05:55 — 08:38 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
| 05:25 | лимит ≤40 л ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
| вчера 18:02 — вчера 19:05 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 18:02 | лимит ≤40 л ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
| вчера 15:10 — вчера 17:33 | есть | по оплатам на АЗС ×8 |
| вчера 15:05 | лимит ≤40 л | по отметкам на картах |
| вчера 08:11 — вчера 15:04 | есть | по оплатам на АЗС ×14 |
| вчера 07:28 | лимит ≤40 л ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| 24 сентября 15:54 — 24 сентября 20:28 | есть | по оплатам на АЗС ×14 |
| 24 сентября 15:43 | нет | по отметкам на картах |
| 24 сентября 15:43 | лимит ≤40 л ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| 24 сентября 15:14 — 24 сентября 15:32 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
АИ-98
| 00:16 — 08:22 | очередь ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах ×2 |
| вчера 18:02 | нет | по отметкам на картах |
| вчера 18:02 | есть ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| вчера 18:02 | очередь ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
| вчера 01:11 — вчера 07:28 | есть ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах ×2 |
| 24 сентября 17:24 — 24 сентября 18:42 | есть | по отметкам на картах ×2 |
| 24 сентября 15:14 — 24 сентября 15:43 | есть ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах ×2 |
АИ-100
| 24 сентября 07:48 — вчера 21:00 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
ДТ
| 08:22 | лимит ≤40 л ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
| 07:26 | есть | по оплатам на АЗС |
| 00:16 | лимит ≤40 л ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
| вчера 21:00 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 18:07 — вчера 20:57 | есть | по оплатам на АЗС ×7 |
| вчера 18:02 | нет | по отметкам на картах |
| вчера 18:02 | лимит ≤40 л ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| вчера 08:11 — вчера 17:07 | есть | по оплатам на АЗС ×12 |
| вчера 07:28 | лимит ≤40 л ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| 24 сентября 21:10 | нет | по оплатам на АЗС |
| 24 сентября 18:54 — 24 сентября 20:33 | есть | по оплатам на АЗС ×6 |
| 24 сентября 18:42 | лимит ≤40 л | по отметкам на картах |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
