АЗС Татнефть — Московская область, Ленинский район, Варшавское шоссе, 21 км, Видное
Татнефть, АЗС · Московская область · круглосуточно
АИ-92 — есть (07:45), АИ-95 — есть (07:20), АИ-100 — нет (вчера 13:10), ДТ — есть (07:06); по оплатам на АЗС.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по оплатам на АЗС, 2 подтверждения | 07:45 (1 ч назад) |
| АИ-95 | есть | по оплатам на АЗС | 07:20 (2 ч назад) |
| АИ-100 | нет | по оплатам на АЗС | вчера 13:10 (20 ч назад) |
| ДТ | есть | по оплатам на АЗС | 07:06 (2 ч назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 67,19 ₽ 5 ноябряАИ-98 99,99 ₽ 5 ноябряДТ 81,89 ₽ 5 ноября
По данным сети АЗС на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 3 ноября 20:59 — 07:45 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
| 3 ноября 13:58 | нет | по отметкам на картах |
| 3 ноября 13:58 | лимит ≤30 л ⏳ очередь больше 50 машин | по отметкам на картах |
| 2 ноября 21:11 | есть | по оплатам на АЗС |
АИ-95
| вчера 17:44 — 07:20 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 3 ноября 13:58 — вчера 10:49 | нет | по отметкам на картах ×2 |
| 3 ноября 13:58 | лимит ≤30 л ⏳ очередь больше 50 машин | по отметкам на картах |
| 2 ноября 19:11 | нет | по оплатам на АЗС |
АИ-100
| 2 ноября 13:35 — вчера 13:10 | нет | по оплатам на АЗС ×3 |
ДТ
| вчера 10:49 — 07:06 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 3 ноября 13:58 | лимит ≤30 л ⏳ очередь больше 50 машин | по отметкам на картах |
| 2 ноября 21:11 — 3 ноября 13:58 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
| 2 ноября 19:11 | есть | по оплатам на АЗС |
| 2 ноября 14:31 | нет | по оплатам на АЗС |
| 2 ноября 13:35 | есть | по оплатам на АЗС |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
