АЗС Татнефть — Республика Башкортостан, Кушнаревский р-н, с. Старокурмашево, автодорога М-7 "Волга" Москва-Уфа, 1278 км (справа), Кушнаренково
Республика Башкортостан · круглосуточно
АИ-92 — есть (02:43), АИ-95 — есть (02:43), АИ-98 — лимит до 30 л (вчера 17:16), АИ-100 — есть (02:43); по оплатам на АЗС.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по оплатам на АЗС, 2 подтверждения | 02:43 (56 мин назад) |
| АИ-95 | есть | по оплатам на АЗС | 02:43 (56 мин назад) |
| АИ-98 | лимит ≤30 л | по отметкам на картах | вчера 17:16 (10 ч назад) |
| АИ-100 | есть источники расходятся | по оплатам на АЗС | 02:43 (56 мин назад) |
| ДТ | нет | по оплатам на АЗС | 01:32 (2 ч назад) |
| Газ | лимит ≤30 л | по отметкам на картах | вчера 17:16 (10 ч назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 62,72 ₽ 27 сентябряАИ-95 67,65 ₽ 25 сентябряАИ-98 99,99 ₽ 27 сентябряДТ 76,72 ₽ 27 сентябряГаз 41,20 ₽ 27 сентября
По данным сети АЗС на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| вчера 16:59 — 02:43 | есть | по оплатам на АЗС ×24 |
| вчера 16:45 | есть | по отметкам на картах |
| 25 сентября 15:17 — вчера 16:18 | есть | по оплатам на АЗС ×39 |
АИ-95
| 25 сентября 20:22 — 02:43 | есть | по оплатам на АЗС ×46 |
| 25 сентября 19:12 — 25 сентября 19:44 | нет | по отметкам на картах ×2 |
| 25 сентября 19:12 | очередь ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
| 25 сентября 19:12 | есть ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| 25 сентября 15:17 — 25 сентября 19:00 | есть | по оплатам на АЗС ×7 |
АИ-98
| вчера 17:16 | лимит ≤30 л | по отметкам на картах |
| вчера 16:45 | есть | по отметкам на картах |
АИ-100
| 02:43 | есть | по оплатам на АЗС |
| 01:32 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 19:02 — вчера 22:02 | есть | по оплатам на АЗС ×7 |
| вчера 18:33 | нет | по оплатам на АЗС |
| 25 сентября 16:26 — вчера 18:18 | есть | по оплатам на АЗС ×18 |
| 25 сентября 16:25 | нет | по оплатам на АЗС |
| 25 сентября 15:17 — 25 сентября 16:25 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
ДТ
| 01:32 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 20:05 — вчера 22:02 | есть | по оплатам на АЗС ×5 |
| вчера 19:52 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 17:28 — вчера 18:33 | есть | по оплатам на АЗС ×5 |
| вчера 17:16 | лимит ≤30 л | по отметкам на картах |
| вчера 16:59 — вчера 17:13 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
| вчера 16:45 | есть | по отметкам на картах |
| вчера 15:41 — вчера 16:18 | есть | по оплатам на АЗС ×4 |
| вчера 12:17 — вчера 13:57 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 12:47 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 10:58 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 10:02 — вчера 10:58 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
Газ
| вчера 17:16 | лимит ≤30 л | по отметкам на картах |
| вчера 16:45 | есть | по отметкам на картах |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
АЗС рядом
-
Татнефть 0.3 кмРеспублика Башкортостан, Кушнаревский р-н, с. Старокурмашево, автодорога М-7 "Волга" Москва-Уфа, 1278 км (слева)АИ-92 есть01:13АИ-95 есть01:13ДТ есть00:45
-
Башнефть 5.4 кмРеспублика Башкортостан, Кушнаренковский муниципальный р-н, с/п Кушнаренковский сельсовет, село Кушнаренково, улица Большевистская, здание 40БАИ-92 есть02:54×2АИ-95 есть01:15×2?ДТ нет02:54
