АЗС Татнефть — Республика Татарстан, г.Казань, ул.Васильченко, 1 В, Казань
Татнефть, АЗС · Республика Татарстан · круглосуточно
АИ-92 — есть (вчера 23:09), АИ-95 — есть (06:51), АИ-98 — есть (вчера 14:09), АИ-100 — нет (вчера 21:43); по оплатам на АЗС.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по оплатам на АЗС | вчера 23:09 (10 ч назад) |
| АИ-95 | есть | по оплатам на АЗС | 06:51 (2 ч назад) |
| АИ-98 | есть | по оплатам на АЗС | вчера 14:09 (19 ч назад) |
| АИ-100 | нет | по оплатам на АЗС | вчера 21:43 (11 ч назад) |
| ДТ | есть источники расходятся | по оплатам на АЗС | вчера 23:09 (10 ч назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 63,13 ₽ 25 сентябряАИ-95 68,33 ₽ 25 сентябряАИ-98 99,99 ₽ 25 сентябряДТ 84,85 ₽ 25 сентября
По данным сети АЗС на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 23 сентября 17:10 — вчера 23:09 | есть | по оплатам на АЗС ×35 |
| 23 сентября 17:08 | лимит ≤40 л ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| 23 сентября 12:56 | нет | по отметкам на картах |
| 23 сентября 10:08 — 23 сентября 11:29 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
| 23 сентября 06:10 | лимит ≤40 л | по отметкам на картах |
| 22 сентября 15:09 — 22 сентября 23:46 | есть | по оплатам на АЗС ×25 |
| 22 сентября 12:03 | лимит ≤40 л ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
АИ-95
| 23 сентября 17:10 — 06:51 | есть | по оплатам на АЗС ×29 |
| 23 сентября 12:56 | нет | по отметкам на картах |
| 23 сентября 12:56 | лимит ≤30 л ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| 22 сентября 15:09 — 23 сентября 10:58 | есть | по оплатам на АЗС ×29 |
АИ-98
| вчера 14:09 | есть | по оплатам на АЗС |
| 23 сентября 12:56 | лимит ≤30 л | по отметкам на картах |
| 22 сентября 21:57 | лимит ≤30 л ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| 22 сентября 11:42 — 22 сентября 12:03 | лимит ≤30 л | по отметкам на картах ×2 |
АИ-100
| 23 сентября 10:08 — вчера 21:43 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
ДТ
| вчера 23:09 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 23:09 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 11:08 — вчера 22:37 | есть | по оплатам на АЗС ×15 |
| 23 сентября 23:22 | нет | по оплатам на АЗС |
| 23 сентября 22:30 | есть | по оплатам на АЗС |
| 23 сентября 17:08 | лимит ≤30 л ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| 23 сентября 12:56 | лимит ≤30 л | по отметкам на картах |
| 23 сентября 10:58 — 23 сентября 11:29 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 23 сентября 10:08 | нет | по оплатам на АЗС |
| 23 сентября 10:08 | есть | по оплатам на АЗС |
| 23 сентября 06:10 | лимит ≤30 л | по отметкам на картах |
| 22 сентября 21:57 — 22 сентября 23:43 | есть | по оплатам на АЗС ×6 |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
