АЗС Татнефть — УР, 36 км а/д Ижевск-Глазов, Якшур-Бодья
Удмуртская Республика · 24/7
АИ-92 — есть (10:11), АИ-95 — есть (10:11), АИ-100 — нет (вчера 22:32), ДТ — есть (08:41); по оплатам на АЗС.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по оплатам на АЗС | 10:11 (19 мин назад) |
| АИ-95 | есть | по оплатам на АЗС | 10:11 (19 мин назад) |
| АИ-100 | нет | по оплатам на АЗС | вчера 22:32 (11 ч назад) |
| ДТ | есть | по оплатам на АЗС | 08:41 (1 ч назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 63,43 ₽ 26 сентябряАИ-95 68,83 ₽ 22 сентябряАИ-98 99,99 ₽ 26 сентябряДТ 76,48 ₽ 26 сентября
По данным сети АЗС на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 24 сентября 12:25 — 10:11 | есть | по оплатам на АЗС ×71 |
АИ-95
| вчера 20:37 — 10:11 | есть | по оплатам на АЗС ×11 |
| вчера 20:35 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 15:13 — вчера 20:02 | есть | по оплатам на АЗС ×10 |
| вчера 15:13 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 09:46 — вчера 14:55 | есть | по оплатам на АЗС ×16 |
| вчера 08:53 | нет | по оплатам на АЗС |
| 24 сентября 12:25 — вчера 08:26 | есть | по оплатам на АЗС ×25 |
| 24 сентября 11:34 | лимит ≤40 л | по отметкам на картах |
АИ-100
| вчера 22:32 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 15:13 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 15:13 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 12:36 — вчера 14:27 | есть | по оплатам на АЗС ×4 |
| вчера 11:23 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 11:23 | есть | по оплатам на АЗС |
ДТ
| 07:56 — 08:41 | есть | по оплатам на АЗС ×4 |
| вчера 22:32 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 21:13 — вчера 21:58 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
| вчера 20:35 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 15:13 — вчера 18:43 | есть | по оплатам на АЗС ×5 |
| вчера 15:13 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 11:23 — вчера 14:55 | есть | по оплатам на АЗС ×11 |
| вчера 10:59 | нет | по оплатам на АЗС |
| 24 сентября 12:25 — вчера 10:58 | есть | по оплатам на АЗС ×27 |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
АЗС рядом
-
Башнефть 3.3 кмУдмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, с.п. Якшур-Бодьинский, Территория АЗС №18-042, 1АИ-92 есть10:10АИ-95 есть10:10ДТ есть09:17
