АЗС Татнефть — Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Севастопольская 2В, Саранск
Татнефть, заправочная станция · Республика Мордовия · круглосуточно
АИ-92 — есть (18:44), АИ-95 — есть (18:44), АИ-100 — нет (18:44), ДТ — есть (18:44); по оплатам и отметкам на картах.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по оплатам на АЗС, 2 подтверждения | 18:44 (31 мин назад) |
| АИ-95 | есть | по оплатам на АЗС, 2 подтверждения | 18:44 (31 мин назад) |
| АИ-100 | нет ⏳ очередь больше 50 машин | по оплатам на АЗС, 2 подтверждения | 18:44 (31 мин назад) |
| ДТ | есть источники расходятся | по оплатам на АЗС | 18:44 (31 мин назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 63,50 ₽ 21 сентябряАИ-95 69,35 ₽ 21 сентябряАИ-98 99,99 ₽ 21 сентябряДТ 84,85 ₽ 21 сентября
По данным сети на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 16:55 — 18:44 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×8 |
| 16:36 | нет ⏳ очередь больше 50 машин | по оплатам и отметкам на картах |
| 08:48 — 16:16 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×12 |
АИ-95
| 16:55 — 18:44 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×4 |
| 16:36 | нет ⏳ очередь больше 50 машин | по оплатам и отметкам на картах |
| 13:11 — 16:16 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×4 |
| 13:11 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 08:39 — 12:51 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×9 |
АИ-100
| 18:44 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 16:36 | нет ⏳ очередь больше 50 машин | по оплатам и отметкам на картах |
ДТ
| 18:44 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| 18:23 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 17:26 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| 16:55 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 15:56 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| 13:11 — 15:56 | нет | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| 12:51 — 13:11 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| 12:43 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 11:27 — 12:43 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×5 |
| 10:56 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 09:37 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
