АЗС Лукойл — г. Челябинск, ул. Артиллерийская, Челябинск
Лукойл, АЗС · Челябинская область · круглосуточно
АИ-92 — есть (21:56), АИ-95 — есть (21:56), АИ-100 — нет (21:57), ДТ — есть (21:57); по оплатам и отметкам на картах.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по оплатам на АЗС, 2 подтверждения | 21:56 (17 мин назад) |
| АИ-95 | есть | по оплатам на АЗС | 21:56 (17 мин назад) |
| АИ-100 | нет | по отметкам на картах | 21:57 (16 мин назад) |
| ДТ | есть | по оплатам на АЗС, 2 подтверждения | 21:57 (16 мин назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 63,34 ₽ 16 сентябряАИ-95 69,95 ₽ 16 сентябряАИ-100 99,40 ₽ 16 сентябряДТ 80,50 ₽ 16 сентября
По данным сети на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 21:57 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 16:09 — 21:56 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×7 |
| 15:51 | лимит ≤40 л ⏳ небольшая очередь | по оплатам и отметкам на картах |
| 13:19 — 15:36 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×11 |
| 13:11 | лимит ≤40 л ⏳ небольшая очередь | по оплатам и отметкам на картах |
| 08:07 — 13:09 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×25 |
| 08:06 | лимит ≤40 л | по оплатам и отметкам на картах |
| 07:28 — 07:56 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×4 |
| 07:26 | лимит ≤40 л | по оплатам и отметкам на картах |
| 06:47 — 07:09 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| 05:34 | лимит ≤30 л | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 22:31 — 05:32 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×13 |
АИ-95
| 21:57 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 17:52 — 21:56 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×5 |
| 15:51 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 14:51 — 15:18 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×3 |
| 14:48 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 07:56 — 14:33 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×31 |
| 07:40 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 00:56 — 07:40 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×8 |
АИ-100
| 14:48 — 21:57 | нет | по оплатам и отметкам на картах ×3 |
| 00:56 — 12:29 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×10 |
ДТ
| 21:57 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| 20:30 | лимит ≤40 л | по оплатам и отметкам на картах |
| 16:09 — 19:45 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×4 |
| 15:51 | лимит ≤40 л | по оплатам и отметкам на картах |
| 14:49 — 15:36 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×6 |
| 14:48 | лимит ≤40 л ⏳ небольшая очередь | по оплатам и отметкам на картах |
| 13:34 — 14:33 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×7 |
| 13:11 | лимит ≤40 л ⏳ небольшая очередь | по оплатам и отметкам на картах |
| 08:07 — 13:09 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×25 |
| 08:06 | лимит ≤40 л | по оплатам и отметкам на картах |
| 07:40 — 07:56 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| 07:40 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
