АЗС Лукойл — г. Печора, ул. Промышленная, Печора
АЗС №11356 · Республика Коми · круглосуточно
АИ-92 — есть (17:33), АИ-95 — есть (17:33), АИ-100 — нет (13:04), ДТ — есть (15:02); по оплатам на АЗС.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по оплатам на АЗС, 2 подтверждения | 17:33 (58 мин назад) |
| АИ-95 | есть | по оплатам на АЗС, 2 подтверждения | 17:33 (58 мин назад) |
| АИ-100 | нет | по оплатам на АЗС | 13:04 (5 ч назад) |
| ДТ | есть | по оплатам на АЗС, 2 подтверждения | 15:02 (3 ч назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 22 сентября 19:00 — 17:33 | есть | по оплатам на АЗС ×77 |
АИ-95
| 13:13 — 17:33 | есть | по оплатам на АЗС ×4 |
| 13:04 | нет | по оплатам на АЗС |
| 09:25 — 13:04 | есть | по оплатам на АЗС ×6 |
| 09:14 | нет | по оплатам на АЗС |
| 03:20 — 09:14 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 17:31 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 09:46 — вчера 12:35 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
| вчера 09:19 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 09:19 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 08:07 | нет | по оплатам на АЗС |
| 23 сентября 10:58 — вчера 06:49 | есть | по оплатам на АЗС ×12 |
| 23 сентября 09:11 | нет | по оплатам на АЗС |
АИ-100
| 23 сентября 09:11 — 13:04 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
ДТ
| 11:54 — 15:02 | есть | по оплатам на АЗС ×6 |
| 09:14 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 17:25 — 09:14 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
| вчера 09:19 — вчера 15:09 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 09:19 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 08:07 | нет | по оплатам на АЗС |
| 23 сентября 09:11 — вчера 08:07 | есть | по оплатам на АЗС ×8 |
| 23 сентября 09:11 | нет | по оплатам на АЗС |
| 22 сентября 19:00 — 22 сентября 19:17 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
