АЗС Лукойл — Сосногорский район, г. Сосногорск, ул. Лесная
Республика Коми · 00:07–00:22
АИ-92 — есть (вчера 20:18), АИ-95 — есть (вчера 20:09), АИ-100 — нет (вчера 20:09), ДТ — есть (вчера 20:09); по оплатам на АЗС.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по оплатам на АЗС, 2 подтверждения | вчера 20:18 (4 ч назад) |
| АИ-95 | есть | по оплатам на АЗС, 2 подтверждения | вчера 20:09 (4 ч назад) |
| АИ-100 | нет | по оплатам на АЗС | вчера 20:09 (4 ч назад) |
| ДТ | есть | по оплатам на АЗС | вчера 20:09 (4 ч назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 64,05 ₽ 6 октябряАИ-95 68,05 ₽ 6 октябряДТ 81,58 ₽ 6 октября
По данным сети АЗС на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 8 ноября 11:04 — вчера 20:18 | есть | по оплатам на АЗС ×6 |
АИ-95
| вчера 09:15 — вчера 20:09 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 17:05 | нет | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 22:27 — вчера 15:49 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 9 ноября 20:15 | нет | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 07:38 — 9 ноября 19:38 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 8 ноября 22:17 | нет | по оплатам на АЗС |
| 8 ноября 18:09 | есть | по оплатам на АЗС |
| 8 ноября 18:09 | нет | по оплатам на АЗС |
| 8 ноября 17:27 | есть | по оплатам на АЗС |
АИ-100
| 8 ноября 12:18 — вчера 20:09 | нет | по оплатам на АЗС ×3 |
ДТ
| вчера 08:55 — вчера 20:09 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 9 ноября 22:27 | нет | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 21:26 | есть | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 21:26 | нет | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 19:16 | есть | по оплатам на АЗС |
| 8 ноября 18:09 — 8 ноября 22:17 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
| 8 ноября 18:09 | есть | по оплатам на АЗС |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
АЗС рядом
-
Лукойл 3.1 кмг. Сосногорск, ул. КоммунальнаяАИ-92 естьвчера 18:46АИ-95 естьвчера 18:46ДТ нетвчера 15:51?
