АЗС Лукойл — ул. Анатолия Локотченко, Авдон
Лукойл, АЗС · Республика Башкортостан · круглосуточно
АИ-92 — есть (17:27), АИ-95 — есть (17:27), АИ-100 — нет (17:23), ДТ — есть (17:27); по оплатам и отметкам на картах.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть источники расходятся | по оплатам на АЗС | 17:27 (51 мин назад) |
| АИ-95 | есть источники расходятся | по оплатам на АЗС | 17:27 (51 мин назад) |
| АИ-100 | нет | по оплатам на АЗС | 17:23 (55 мин назад) |
| ДТ | есть | по оплатам на АЗС, 2 подтверждения | 17:27 (51 мин назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 17:27 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| 17:23 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 18:00 — 16:33 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×5 |
| вчера 17:26 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 16:20 — вчера 17:12 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×4 |
| вчера 14:48 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 14:09 — вчера 14:21 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| 20 сентября 23:03 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
АИ-95
| 17:27 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| 17:23 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 16:22 — 16:33 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×12 |
| вчера 16:22 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 15:42 — вчера 16:20 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×4 |
| вчера 15:33 | лимит ≤30 л ⏳ очередь больше 50 машин | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 15:33 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 11:51 — вчера 14:21 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×3 |
| 20 сентября 23:03 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
АИ-100
| 17:23 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 17:12 — вчера 18:00 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| 20 сентября 23:03 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
ДТ
| 17:23 — 17:27 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| 16:45 | лимит ≤30 л | по оплатам и отметкам на картах |
| 14:23 — 16:33 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×6 |
| 14:02 | лимит ≤30 л | по оплатам и отметкам на картах |
| 09:17 — 13:18 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×9 |
| 09:05 | лимит ≤30 л | по оплатам и отметкам на картах |
| 08:35 — 08:58 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| 05:40 | лимит ≤30 л | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 22:42 — 01:27 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| вчера 21:02 | лимит ≤30 л | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 17:26 — вчера 19:42 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×6 |
| вчера 16:48 | лимит ≤30 л ⏳ очередь больше 50 машин | по оплатам и отметкам на картах |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
АЗС рядом
-
Татнефть 5.0 кмРеспублика Башкортостан, Уфимский район, с. Жуково, трасса М5 «Урал», 1453 км, слева по ходу движенияАИ-92 есть17:36АИ-95 есть17:36ДТ есть17:27
-
Башнефть 5.9 кмРеспублика Башкортостан, Уфимский р-н, с. Жуково, ул. Садовая, здание 2/2АИ-92 есть17:54×2АИ-95 есть17:54×2ДТ есть17:10×2?
