АЗС Лукойл — г. Москва, ул. Шереметьевская, Москва
Лукойл, АЗС · Москва · круглосуточно
АИ-92 — есть (вчера 23:03), АИ-95 — есть (вчера 23:26), АИ-100 — есть (вчера 23:03), ДТ — есть (вчера 23:03); по оплатам на АЗС.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по оплатам на АЗС, 2 подтверждения | вчера 23:03 (1 ч назад) |
| АИ-95 | есть | по оплатам на АЗС, 2 подтверждения | вчера 23:26 (50 мин назад) |
| АИ-100 | есть источники расходятся | по оплатам на АЗС, 2 подтверждения | вчера 23:03 (1 ч назад) |
| ДТ | есть | по оплатам на АЗС, 2 подтверждения | вчера 23:03 (1 ч назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 5 ноября 11:53 — вчера 23:03 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 8 ноября 00:53 | нет | по оплатам на АЗС |
| 7 ноября 23:32 | есть | по оплатам на АЗС |
| 7 ноября 19:06 | нет | по оплатам на АЗС |
| 7 ноября 18:42 | есть | по оплатам на АЗС |
АИ-95
| 8 ноября 06:54 — вчера 23:26 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 8 ноября 00:53 | нет | по оплатам на АЗС |
| 7 ноября 23:32 | есть | по оплатам на АЗС |
| 7 ноября 19:06 | нет | по оплатам на АЗС |
| 7 ноября 18:42 | есть | по оплатам на АЗС |
| 7 ноября 12:15 | нет | по оплатам на АЗС |
| 7 ноября 11:37 | есть | по оплатам на АЗС |
| 7 ноября 06:56 | нет | по оплатам на АЗС |
| 7 ноября 00:48 | есть | по оплатам на АЗС |
АИ-100
| вчера 23:03 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 23:03 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 22:19 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 02:10 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 00:35 | есть | по оплатам на АЗС |
| 8 ноября 09:56 | нет | по оплатам на АЗС |
| 7 ноября 14:24 — 7 ноября 23:32 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 7 ноября 19:06 | нет | по оплатам на АЗС |
| 7 ноября 18:42 | есть | по оплатам на АЗС |
| 7 ноября 12:15 | нет | по оплатам на АЗС |
| 7 ноября 11:37 | есть | по оплатам на АЗС |
| 7 ноября 06:56 | нет | по оплатам на АЗС |
ДТ
| вчера 12:01 — вчера 23:03 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 07:19 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 00:35 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 00:35 | нет | по оплатам на АЗС |
| 8 ноября 22:58 | есть | по оплатам на АЗС |
| 8 ноября 00:53 — 8 ноября 06:54 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
| 8 ноября 00:53 | есть | по оплатам на АЗС |
| 7 ноября 23:22 | нет | по оплатам на АЗС |
| 7 ноября 21:52 | есть | по оплатам на АЗС |
| 7 ноября 06:56 | нет | по оплатам на АЗС |
| 7 ноября 01:02 | есть | по оплатам на АЗС |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
АЗС рядом
-
Газпромнефть 0.4 кмМосква, Огородный, 7АИ-92 естьвчера 23:41×3АИ-95 естьвчера 23:41×3ДТ естьвчера 23:41×3
-
Роснефть 0.5 кмг. Москва, Муниципальный округ Бутырский, пр.Огородный, д.7, строен.1АИ-92 естьвчера 22:43×2АИ-95 естьвчера 22:43×2ДТ естьвчера 23:44?
-
Газпромнефть 0.6 кмМосква, Веткина, 7АИ-92 естьвчера 23:48×2АИ-95 естьвчера 23:48×3ДТ естьвчера 23:48×2
-
Роснефть 0.7 кмг. Москва, ул. Шереметьевская, соор. 22/1АИ-92 есть00:02×2АИ-95 есть00:02×2ДТ естьвчера 23:44×2
-
Роснефть 0.9 кмг. Москва, ул. Новомосковская, 17АИ-92 естьвчера 22:51×2АИ-95 естьвчера 22:51×2ДТ нетвчера 22:51?
-
Роснефть 1.3 кмг. Москва, ул. Академика Королева, 13ААИ-92 естьвчера 23:43×2АИ-95 естьвчера 23:43×2ДТ нетвчера 23:43?
