АЗС Лукойл — г. Печора, ул. Железнодорожная, Печора
АЗС №11369 · Республика Коми · 00:07–00:22
АИ-92 — есть (вчера 23:03), АИ-95 — есть (вчера 22:59), АИ-100 — нет (вчера 23:03), ДТ — нет (вчера 23:03); по оплатам на АЗС.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по оплатам на АЗС, 2 подтверждения | вчера 23:03 (1 ч назад) |
| АИ-95 | есть | по оплатам на АЗС, 2 подтверждения | вчера 22:59 (1 ч назад) |
| АИ-100 | нет | по оплатам на АЗС | вчера 23:03 (1 ч назад) |
| ДТ | нет источники расходятся | по оплатам на АЗС | вчера 23:03 (1 ч назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 6 ноября 11:53 — вчера 23:03 | есть | по оплатам на АЗС ×4 |
АИ-95
| 9 ноября 10:02 — вчера 22:59 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 14:57 | нет | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 13:00 — вчера 10:43 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 9 ноября 13:00 | нет | по оплатам на АЗС |
| 8 ноября 12:16 — 8 ноября 21:11 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 8 ноября 00:43 | нет | по оплатам на АЗС |
АИ-100
| 6 ноября 11:53 — вчера 23:03 | нет | по оплатам на АЗС ×3 |
ДТ
| вчера 21:09 — вчера 23:03 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 13:29 — вчера 21:09 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 9 ноября 20:28 — вчера 17:35 | нет | по оплатам на АЗС ×4 |
| 9 ноября 18:53 | есть | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 18:53 | нет | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 18:09 | есть | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 15:37 — 9 ноября 18:03 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
| 9 ноября 15:37 | есть | по оплатам на АЗС |
| 8 ноября 19:56 — 9 ноября 13:00 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
| 8 ноября 18:23 | есть | по оплатам на АЗС |
| 7 ноября 18:45 — 8 ноября 13:40 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
АЗС рядом
-
Лукойл 1.1 кмг. Печора, ул. ОстровскогоАИ-92 естьвчера 23:46×2АИ-95 естьвчера 22:43×2ДТ нетвчера 23:46?
