АЗС Лукойл — г. Невинномысск, ул. Апанасенко, Невинномысск
Ставропольский край · круглосуточно
АИ-92 — нет (вчера 21:57), АИ-95 — есть (09:56), АИ-100 — нет (вчера 21:57), ДТ — есть (вчера 21:57); по оплатам и отметкам на картах.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | нет | по отметкам на картах | вчера 21:57 (12 ч назад) |
| АИ-95 | есть | по оплатам на АЗС | 09:56 (31 мин назад) |
| АИ-100 | нет | по оплатам на АЗС | вчера 21:57 (12 ч назад) |
| ДТ | есть | по оплатам на АЗС | вчера 21:57 (12 ч назад) |
| Газ | нет | по отметкам на картах | вчера 15:30 (18 ч назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 67,76 ₽ 16 сентябряАИ-95 74,65 ₽ 16 сентябряДТ 80,09 ₽ 16 сентябряГаз 37,67 ₽ 16 сентября
По данным сети на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| вчера 21:57 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 15:48 — вчера 16:59 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×3 |
| вчера 15:30 | лимит ≤40 л | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 15:30 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 15:29 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 15:29 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 08:31 — вчера 15:25 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×32 |
| 21 сентября 19:51 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 21 сентября 17:04 — 21 сентября 17:29 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| 21 сентября 16:42 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 21 сентября 14:39 — 21 сентября 14:57 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| 21 сентября 14:31 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
АИ-95
| 09:46 — 09:56 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| вчера 21:57 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 15:48 — вчера 16:25 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| вчера 15:30 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 15:30 | лимит ≤40 л | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 08:04 — вчера 15:25 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×29 |
| 21 сентября 19:51 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 21 сентября 09:06 — 21 сентября 17:04 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×18 |
АИ-100
| вчера 15:30 — вчера 21:57 | нет | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| вчера 15:30 | лимит ≤40 л | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 11:48 — вчера 12:21 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×3 |
| 21 сентября 19:51 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 21 сентября 11:34 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
ДТ
| вчера 18:22 — вчера 21:57 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×4 |
| вчера 15:30 | лимит ≤40 л | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 15:30 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 21 сентября 08:40 — вчера 15:29 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×32 |
Газ
| вчера 15:30 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 15:30 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
