АЗС Лукойл — Успенское
АЗС №26139 · Краснодарский край · круглосуточно
АИ-92 — есть (вчера 20:40), АИ-95 — есть (вчера 21:51), АИ-100 — нет (вчера 22:11), ДТ — есть (вчера 22:11); по оплатам на АЗС.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по оплатам на АЗС, 2 подтверждения | вчера 20:40 (3 ч назад) |
| АИ-95 | есть источники расходятся | по оплатам на АЗС, 2 подтверждения | вчера 21:51 (2 ч назад) |
| АИ-100 | нет | по оплатам на АЗС | вчера 22:11 (2 ч назад) |
| ДТ | есть | по оплатам на АЗС, 2 подтверждения | вчера 22:11 (2 ч назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| вчера 20:40 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 19:21 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 09:09 — вчера 18:22 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 10 ноября 22:10 | нет | по оплатам на АЗС |
| 7 ноября 19:15 — 10 ноября 13:57 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
АИ-95
| вчера 22:11 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 20:09 — вчера 21:51 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 19:21 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 15:17 | есть | по оплатам на АЗС |
| 10 ноября 22:10 | нет | по оплатам на АЗС |
| 10 ноября 13:57 | есть | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 21:40 | нет | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 19:32 | есть | по оплатам на АЗС |
АИ-100
| 7 ноября 12:13 — вчера 22:11 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
ДТ
| 10 ноября 10:08 — вчера 22:11 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 9 ноября 20:37 — вчера 15:17 | нет | по оплатам на АЗС ×5 |
| 6 ноября 16:04 — 9 ноября 20:37 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 9 ноября 05:38 | нет | по оплатам на АЗС |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
АЗС рядом
-
Лукойл 0.6 кма/д "Краснодар-Баку" 210км+300мАИ-92 естьвчера 23:42×2АИ-95 естьвчера 23:42×2ДТ естьвчера 23:42×2
