АЗС Лукойл — г. Сургут, д. 17, Сургут
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра · круглосуточно
АИ-92 — есть (23:05), АИ-95 — есть (23:05), АИ-100 — есть (23:05), ДТ — есть (23:04); по оплатам на АЗС.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по оплатам на АЗС, 2 подтверждения | 23:05 (37 мин назад) |
| АИ-95 | есть | по оплатам на АЗС | 23:05 (37 мин назад) |
| АИ-100 | есть | по оплатам на АЗС | 23:05 (37 мин назад) |
| ДТ | есть | по оплатам на АЗС, 2 подтверждения | 23:04 (38 мин назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 65,95 ₽ 18 сентябряАИ-95 71,78 ₽ 18 сентябряАИ-100 99,40 ₽ 18 сентябряДТ 88,09 ₽ 18 сентября
По данным сети АЗС на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 19:11 — 23:05 | есть | по оплатам на АЗС ×19 |
| 19:09 | лимит ≤40 л ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| 19:09 | нет | по отметкам на картах |
| 15:20 — 18:56 | есть | по оплатам на АЗС ×5 |
| 15:03 | лимит ≤40 л ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| 15:01 | есть | по оплатам на АЗС |
| 15:01 | нет | по оплатам на АЗС |
| 13:31 | лимит ≤40 л ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| 07:23 — 08:31 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
| вчера 22:32 | нет | по отметкам на картах |
| вчера 22:32 | лимит ≤40 л ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| вчера 19:39 — вчера 21:22 | есть | по оплатам на АЗС ×6 |
АИ-95
| 23:05 | есть | по оплатам на АЗС |
| 23:04 | нет | по оплатам на АЗС |
| 22:36 — 22:57 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 22:32 | лимит ≤40 л | по отметкам на картах |
| 21:20 — 22:26 | есть | по оплатам на АЗС ×5 |
| 21:13 | лимит ≤40 л ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| 19:41 — 20:51 | есть | по оплатам на АЗС ×5 |
| 19:39 | лимит ≤40 л ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| 18:09 — 19:25 | есть | по оплатам на АЗС ×6 |
| 00:01 — 15:03 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
| 15:01 | есть | по оплатам на АЗС |
| 13:31 | нет | по отметкам на картах |
АИ-100
| 23:05 | есть | по оплатам на АЗС |
| 23:04 | нет | по оплатам на АЗС |
| 22:36 — 22:57 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 22:32 | лимит ≤40 л | по отметкам на картах |
| 19:11 — 22:26 | есть | по оплатам на АЗС ×12 |
| 19:09 | лимит ≤40 л ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| 18:09 — 18:56 | есть | по оплатам на АЗС ×4 |
| 15:03 | лимит ≤40 л ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
| 13:31 | лимит ≤40 л ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| 07:23 — 07:51 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 22:32 | лимит ≤40 л ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| вчера 19:39 — вчера 21:22 | есть | по оплатам на АЗС ×6 |
ДТ
| 22:36 — 23:04 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
| 22:32 | лимит ≤40 л | по отметкам на картах |
| 21:29 — 22:26 | есть | по оплатам на АЗС ×5 |
| 21:13 | лимит ≤40 л ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| 21:07 | нет | по оплатам на АЗС |
| 19:11 — 20:51 | есть | по оплатам на АЗС ×5 |
| 19:09 | лимит ≤40 л ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| 15:42 — 18:56 | есть | по оплатам на АЗС ×5 |
| 15:03 | лимит ≤40 л ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
| 15:01 | есть | по оплатам на АЗС |
| 13:31 | лимит ≤40 л ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| 00:01 — 11:06 | есть | по оплатам на АЗС ×4 |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
