АЗС Лукойл — тер. Производственная №2, Кашира
Лукойл, АЗС · Московская область · круглосуточно
АИ-92 — нет (20:43), АИ-95 — нет (20:43), АИ-100 — нет (20:43), ДТ — есть (20:43); по оплатам на АЗС.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | нет | по оплатам на АЗС | 20:43 (3 ч назад) |
| АИ-95 | нет | по оплатам на АЗС | 20:43 (3 ч назад) |
| АИ-100 | нет | по оплатам на АЗС | 20:43 (3 ч назад) |
| ДТ | есть | по оплатам на АЗС | 20:43 (3 ч назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 08:19 — 20:43 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
| 08:19 | есть | по оплатам на АЗС |
| 01:33 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 02:04 — 00:59 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 18 ноября 22:43 — вчера 16:12 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
| 18 ноября 21:36 | есть | по оплатам на АЗС |
| 18 ноября 17:22 | нет | по оплатам на АЗС |
АИ-95
| 20:43 | нет | по оплатам на АЗС |
| 08:19 | есть | по оплатам на АЗС |
| 01:33 | нет | по оплатам на АЗС |
| 00:59 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 21:29 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 21:29 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 16:12 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 15:01 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 01:09 | нет | по оплатам на АЗС |
| 18 ноября 17:22 | есть | по оплатам на АЗС |
| 18 ноября 11:11 — 18 ноября 17:22 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
| 18 ноября 09:29 | есть | по оплатам на АЗС |
АИ-100
| 20:43 | нет | по оплатам на АЗС |
ДТ
| 20:43 | есть | по оплатам на АЗС |
| 08:13 | нет | по оплатам на АЗС |
| 1 ноября 08:53 — 01:33 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 02:04 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 01:09 | есть | по оплатам на АЗС |
| 18 ноября 05:50 | нет | по оплатам на АЗС |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
АЗС рядом
-
Газпромнефть 4.0 кмБазаровское, М4 (слева, вблизи д. Руднево)АИ-92 есть23:39×2АИ-95 есть23:39×2ДТ есть23:39×2
-
Газпромнефть 4.1 кмБазаровское, М4 (справа, 127км., вблизи с.п. Базаровское)АИ-92 есть23:39×2АИ-95 есть23:39×2ДТ есть23:39×2
-
Лукойл 5.3 кмКаширский р-н, км 5+275 м автомобильной а/д "Кашира-Серебряные Пруды-Узловая" (левая сторона)АИ-92 есть23:27АИ-95 есть23:27ДТ есть23:27?
