АЗС Лукойл — г. Краснодар, Краснодар
Лукойл, заправочная станция · Краснодарский край · круглосуточно
АИ-92 — есть (10:34), АИ-95 — есть (10:34), АИ-100 — есть (10:18), ДТ — есть (10:18); по оплатам и отметкам на картах.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по оплатам на АЗС | 10:34 (17 мин назад) |
| АИ-95 | есть | по оплатам на АЗС | 10:34 (17 мин назад) |
| АИ-100 | есть | по оплатам на АЗС | 10:18 (32 мин назад) |
| ДТ | есть | по оплатам на АЗС, 2 подтверждения | 10:18 (32 мин назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 67,64 ₽ 20 сентябряАИ-95 74,71 ₽ 20 сентябряАИ-100 99,40 ₽ 20 сентябряДТ 77,71 ₽ 20 сентября
По данным сети на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 02:42 — 10:34 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×12 |
| 00:32 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 20:03 | лимит ≤40 л ⏳ очередь 25–50 машин | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 20:03 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 07:15 — вчера 15:36 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×29 |
| вчера 00:04 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 21 сентября 17:57 — 21 сентября 21:49 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×6 |
АИ-95
| 09:50 — 10:34 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×4 |
| 09:50 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 08:11 — 09:31 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×6 |
| 03:55 | лимит ≤40 л ⏳ очередь 25–50 машин | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 21:11 — 03:00 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×3 |
| вчера 20:03 | лимит ≤40 л ⏳ очередь 25–50 машин | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 07:15 — вчера 19:35 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×30 |
| вчера 00:04 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 21 сентября 17:57 — 21 сентября 19:07 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×3 |
АИ-100
| 10:18 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| 10:14 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 21:11 — 09:55 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×7 |
| вчера 20:03 | лимит ≤40 л ⏳ небольшая очередь | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 20:03 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 21 сентября 20:23 — вчера 10:30 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×10 |
ДТ
| 00:32 — 10:18 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×15 |
| вчера 23:50 | лимит ≤40 л | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 20:48 — вчера 23:25 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×5 |
| вчера 20:30 | лимит ≤40 л | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 10:13 — вчера 20:27 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×34 |
| вчера 10:06 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 21 сентября 18:31 — вчера 10:06 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×21 |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
