АЗС Лукойл — Зона автозаправочная станция, Богородск
Нижегородская область · круглосуточно
АИ-92 — нет (вчера 18:00), АИ-95 — нет (вчера 18:00), АИ-100 — есть (вчера 22:13), ДТ — есть (вчера 21:59); по оплатам и отметкам на картах.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | нет | по отметкам на картах | вчера 18:00 (10 ч назад) |
| АИ-95 | нет | по оплатам на АЗС | вчера 18:00 (10 ч назад) |
| АИ-100 | есть | по оплатам на АЗС | вчера 22:13 (5 ч назад) |
| ДТ | есть | по оплатам на АЗС | вчера 21:59 (6 ч назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| вчера 18:00 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 13:36 — вчера 13:52 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| вчера 13:33 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 21 сентября 17:29 — вчера 13:24 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×14 |
| 21 сентября 16:58 | лимит ≤40 л ⏳ небольшая очередь | по оплатам и отметкам на картах |
| 21 сентября 16:58 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 21 сентября 16:53 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| 21 сентября 16:48 | лимит ≤40 л ⏳ небольшая очередь | по оплатам и отметкам на картах |
| 21 сентября 16:35 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
АИ-95
| вчера 18:00 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 13:36 — вчера 13:52 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| вчера 13:33 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 21 сентября 16:53 — 21 сентября 18:11 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×5 |
| 21 сентября 16:48 | лимит ≤40 л ⏳ небольшая очередь | по оплатам и отметкам на картах |
| 21 сентября 16:48 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
АИ-100
| вчера 21:59 — вчера 22:13 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| 21 сентября 16:48 — вчера 18:00 | нет | по оплатам и отметкам на картах ×4 |
| 21 сентября 16:48 | лимит ≤40 л ⏳ небольшая очередь | по оплатам и отметкам на картах |
ДТ
| вчера 13:36 — вчера 21:59 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×24 |
| вчера 13:33 | лимит ≤40 л ⏳ небольшая очередь | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 13:33 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 08:02 — вчера 13:24 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×9 |
| вчера 08:01 | лимит ≤40 л ⏳ небольшая очередь | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 06:25 — вчера 07:32 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| 21 сентября 21:27 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 21 сентября 19:58 — 21 сентября 21:27 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×5 |
| 21 сентября 19:55 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 21 сентября 19:24 — 21 сентября 19:40 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×3 |
| 21 сентября 19:13 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 21 сентября 17:29 — 21 сентября 18:11 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×4 |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
