АЗС Лукойл — Дивеево
АЗС №52064 · Нижегородская область · круглосуточно
АИ-92 — есть (вчера 15:07), АИ-95 — есть (вчера 13:33), АИ-100 — нет (вчера 12:37), ДТ — есть (вчера 15:07); по оплатам и отметкам на картах.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по оплатам на АЗС | вчера 15:07 (14 ч назад) |
| АИ-95 | есть | по оплатам на АЗС | вчера 13:33 (16 ч назад) |
| АИ-100 | нет | по оплатам на АЗС | вчера 12:37 (17 ч назад) |
| ДТ | есть | по оплатам на АЗС | вчера 15:07 (14 ч назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| вчера 13:18 — вчера 15:07 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×3 |
| вчера 12:37 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 21 сентября 11:37 — вчера 11:31 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×58 |
| 21 сентября 07:58 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
АИ-95
| вчера 13:18 — вчера 13:33 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| вчера 12:37 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 06:08 — вчера 11:44 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×4 |
| вчера 00:06 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 21 сентября 19:45 — 21 сентября 23:09 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×11 |
| 21 сентября 19:27 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 21 сентября 11:26 — 21 сентября 19:26 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×34 |
| 21 сентября 07:58 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
АИ-100
| 21 сентября 07:58 — вчера 12:37 | нет | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
ДТ
| вчера 10:59 — вчера 15:07 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×5 |
| 21 сентября 22:02 — вчера 00:06 | нет | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| 21 сентября 22:02 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| 21 сентября 21:51 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 21 сентября 07:58 — 21 сентября 21:16 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×30 |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
