АЗС Лукойл — г. Череповец, пр-кт Октябрьский (со стороны парка), Череповец
Вологодская область · круглосуточно
АИ-92 — есть (08:38), АИ-95 — есть (08:38), АИ-100 — нет (00:43), ДТ — есть (08:38); по оплатам на АЗС.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по оплатам на АЗС | 08:38 (13 мин назад) |
| АИ-95 | есть | по оплатам на АЗС | 08:38 (13 мин назад) |
| АИ-100 | нет | по оплатам на АЗС | 00:43 (8 ч назад) |
| ДТ | есть | по оплатам на АЗС | 08:38 (13 мин назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 66,50 ₽ 20 сентябряАИ-95 71,71 ₽ 20 сентябряАИ-100 97,37 ₽ 20 сентябряДТ 85,50 ₽ 20 сентября
По данным сети АЗС на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| вчера 21:59 — 08:38 | есть | по оплатам на АЗС ×15 |
| вчера 20:54 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 04:39 — вчера 20:54 | есть | по оплатам на АЗС ×32 |
| вчера 04:16 | нет | по отметкам на картах |
| 24 сентября 21:02 — вчера 04:12 | есть | по оплатам на АЗС ×6 |
| 24 сентября 19:57 | нет | по оплатам на АЗС |
| 24 сентября 18:49 — 24 сентября 19:34 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 24 сентября 18:16 | нет | по отметкам на картах |
| 24 сентября 12:34 — 24 сентября 13:55 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
АИ-95
| вчера 21:26 — 08:38 | есть | по оплатам на АЗС ×11 |
| вчера 20:54 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 06:22 — вчера 20:54 | есть | по оплатам на АЗС ×26 |
| вчера 04:16 | нет | по отметкам на картах |
| 24 сентября 21:49 — вчера 03:02 | есть | по оплатам на АЗС ×4 |
| 24 сентября 19:57 | нет | по оплатам на АЗС |
| 24 сентября 18:49 — 24 сентября 19:34 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 24 сентября 18:16 | лимит ≤30 л ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
| 24 сентября 18:16 | нет | по отметкам на картах |
| 24 сентября 12:37 — 24 сентября 16:57 | есть | по оплатам на АЗС ×7 |
АИ-100
| 00:43 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 10:22 — вчера 17:25 | есть | по оплатам на АЗС ×8 |
| 24 сентября 18:16 — вчера 04:16 | нет | по отметкам на картах ×2 |
ДТ
| 06:27 — 08:38 | есть | по оплатам на АЗС ×8 |
| 00:43 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 20:54 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 20:54 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 05:38 — вчера 19:52 | есть | по оплатам на АЗС ×38 |
| вчера 04:39 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 04:16 | лимит ≤30 л ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
| вчера 04:16 | нет | по отметкам на картах |
| 24 сентября 18:29 — 24 сентября 22:09 | есть | по оплатам на АЗС ×5 |
| 24 сентября 18:16 | нет | по отметкам на картах |
| 24 сентября 12:24 — 24 сентября 17:57 | есть | по оплатам на АЗС ×14 |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
АЗС рядом
-
Лукойл 0.1 кмг. Череповец, пр-кт Октябрьский (напротив парка)АИ-92 нетвчера 12:02?АИ-95 есть08:16ДТ естьвчера 13:55
-
Teboil 0.6 кмВологодская область, Череповец, Любецкая улица, 13ААИ-92 нетвчера 12:12?АИ-95 нетвчера 12:12ДТ естьвчера 12:12
-
Татнефть 2.0 кмВологодская область, г. Череповец, ул. Монтклер, д 1АИ-92 есть08:37×2АИ-95 есть08:37×2ДТ есть07:01
