АЗС Лукойл — г. Краснодар, пр-кт Чекистов, Краснодар
Лукойл, заправочная станция · Краснодарский край · круглосуточно
АИ-92 — нет (22:59), АИ-95 — нет (22:59), АИ-100 — нет (22:59), ДТ — есть (22:59); по оплатам на АЗС.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | нет | по оплатам на АЗС | 22:59 (32 мин назад) |
| АИ-95 | нет | по оплатам на АЗС | 22:59 (32 мин назад) |
| АИ-100 | нет | по оплатам на АЗС | 22:59 (32 мин назад) |
| ДТ | есть | по оплатам на АЗС | 22:59 (32 мин назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 67,74 ₽ 6 октябряАИ-95 73,09 ₽ 6 октябряАИ-100 99,40 ₽ 6 октябряДТ 78,43 ₽ 6 октября
По данным сети АЗС на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 18:11 — 22:59 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
| 16 ноября 08:35 — 18:11 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 20:11 | есть | по отметкам на картах |
| 18 ноября 00:34 | нет | по оплатам на АЗС |
АИ-95
| 18:11 — 22:59 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
| 18:11 | есть | по оплатам на АЗС |
| 16:54 | нет | по оплатам на АЗС |
| 11:28 | есть | по оплатам на АЗС |
| 10:44 | нет | по оплатам на АЗС |
| 18 ноября 19:29 — 06:47 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 18 ноября 18:44 | нет | по оплатам на АЗС |
| 18 ноября 08:59 | есть | по оплатам на АЗС |
| 16 ноября 20:06 — 18 ноября 08:59 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
АИ-100
| 22:59 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 11:50 | есть | по оплатам на АЗС |
ДТ
| 18 ноября 12:29 — 22:59 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 20:11 | есть | по отметкам на картах |
| вчера 07:15 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 00:27 | есть | по оплатам на АЗС |
| 18 ноября 08:10 | нет | по оплатам на АЗС |
| 18 ноября 00:34 | есть | по оплатам на АЗС |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
АЗС рядом
-
Роснефть 2.5 кмКраснодарский край, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 47/1АИ-92 есть22:54АИ-95 есть22:54ДТ нет22:54?
