АЗС Лукойл — ул. Луксум, Волжск
Республика Марий Эл · круглосуточно
АИ-92 — есть (14:43), АИ-95 — есть (13:30), АИ-100 — есть (12:05), ДТ — есть (14:43); по оплатам на АЗС.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по оплатам на АЗС, 2 подтверждения | 14:43 (1 ч назад) |
| АИ-95 | есть | по оплатам на АЗС, 2 подтверждения | 13:30 (2 ч назад) |
| АИ-100 | есть источники расходятся | по оплатам на АЗС | 12:05 (4 ч назад) |
| ДТ | есть | по оплатам на АЗС, 2 подтверждения | 14:43 (1 ч назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 14:43 | нет | по оплатам на АЗС |
| 11:49 — 14:43 | есть | по оплатам на АЗС ×11 |
| 11:38 | нет | по оплатам на АЗС |
| 11:02 — 11:34 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
| 11:02 | лимит ≤40 л ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| 09:12 — 10:47 | есть | по оплатам на АЗС ×7 |
| вчера 18:09 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 14:36 — вчера 17:34 | есть | по оплатам на АЗС ×4 |
| вчера 13:15 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 08:20 — вчера 13:15 | есть | по оплатам на АЗС ×23 |
| 24 сентября 20:07 | нет | по оплатам на АЗС |
| 24 сентября 17:07 — 24 сентября 18:02 | есть | по оплатам на АЗС ×4 |
АИ-95
| 14:43 | нет | по оплатам на АЗС |
| 11:49 — 13:30 | есть | по оплатам на АЗС ×8 |
| 11:38 | нет | по оплатам на АЗС |
| 11:02 — 11:34 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
| 11:02 | лимит ≤40 л ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| 08:38 — 10:47 | есть | по оплатам на АЗС ×8 |
| вчера 18:09 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 16:08 — вчера 17:34 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
| вчера 13:15 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 08:20 — вчера 13:15 | есть | по оплатам на АЗС ×23 |
| 24 сентября 17:20 — 24 сентября 20:07 | нет | по отметкам на картах ×2 |
| 24 сентября 17:20 | лимит ≤40 л | по отметкам на картах |
АИ-100
| 14:43 | нет | по оплатам на АЗС |
| 11:34 — 12:05 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
| вчера 18:09 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 10:39 — вчера 12:14 | есть | по оплатам на АЗС ×5 |
| 24 сентября 20:07 | нет | по оплатам на АЗС |
| 24 сентября 17:20 | лимит ≤40 л | по отметкам на картах |
| 24 сентября 17:20 | нет | по отметкам на картах |
ДТ
| вчера 17:34 — 14:43 | есть | по оплатам на АЗС ×21 |
| вчера 16:48 | есть | по отметкам на картах |
| вчера 16:48 | нет | по отметкам на картах |
| 24 сентября 14:17 — вчера 16:08 | есть | по оплатам на АЗС ×37 |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
АЗС рядом
-
Татнефть 3.1 кмРеспублика Марий Эл, Волжский район, д. Малые Параты, ул. Центральная, 1/1АИ-92 есть14:58×2АИ-95 есть14:58×2ДТ есть14:58×2
