Правительство Красноярского края
Обсуждались запасы и поставки топлива, загруженность АЗС и меры по стабилизации цен в Красноярском крае; конкретные данные о наличии топлива и ограничениях не приведены. пост ↗
Лукойл, АЗС · Красноярский край · круглосуточно
АИ-92 — есть (07:57), АИ-95 — есть (07:57), АИ-100 — есть (07:57), ДТ — нет (05:29); по оплатам на АЗС.
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по оплатам на АЗС, 2 подтверждения | 07:57 (22 мин назад) |
| АИ-95 | есть | по оплатам на АЗС, 2 подтверждения | 07:57 (22 мин назад) |
| АИ-100 | есть источники расходятся | по оплатам на АЗС | 07:57 (22 мин назад) |
| ДТ | нет | по оплатам на АЗС | 05:29 (2 ч назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Обсуждались запасы и поставки топлива, загруженность АЗС и меры по стабилизации цен в Красноярском крае; конкретные данные о наличии топлива и ограничениях не приведены. пост ↗
Сообщения официальных каналов губернатора, правительства и оперативного штаба региона о топливе на АЗС — пересказ, дословно — по ссылке «пост». Время местное (МСК+4). Проверяем новые публикации каждый час. Все сообщения по регионам
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
| 5 ноября 13:43 — 07:57 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 10:23 — 07:57 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 02:19 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 00:59 | есть | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 07:24 | нет | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 00:41 | есть | по оплатам на АЗС |
| 07:57 | есть | по оплатам на АЗС |
| 05:29 | нет | по оплатам на АЗС |
| 8 ноября 10:03 — вчера 17:43 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 05:29 | нет | по оплатам на АЗС |
| 8 ноября 10:36 — вчера 21:59 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 17:35 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 16:38 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 02:19 | нет | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 20:34 | есть | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 07:34 | нет | по оплатам на АЗС |
| 8 ноября 22:29 | есть | по оплатам на АЗС |
| 8 ноября 22:29 | нет | по оплатам на АЗС |
| 8 ноября 20:57 | есть | по оплатам на АЗС |
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах