АЗС Лукойл — г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, Красноярск
Лукойл, АЗС · Красноярский край · круглосуточно
АИ-92 — есть (вчера 23:45), АИ-95 — есть (вчера 23:45), АИ-100 — есть (вчера 23:30), ДТ — есть (вчера 23:45); по оплатам на АЗС.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по оплатам на АЗС, 2 подтверждения | вчера 23:45 (25 мин назад) |
| АИ-95 | есть | по оплатам на АЗС, 2 подтверждения | вчера 23:45 (25 мин назад) |
| АИ-100 | есть источники расходятся | по оплатам на АЗС | вчера 23:30 (40 мин назад) |
| ДТ | есть | по оплатам на АЗС, 2 подтверждения | вчера 23:45 (25 мин назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 28 октября 15:20 — вчера 23:55 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
АИ-95
| 23 октября 15:06 — вчера 23:55 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
АИ-100
| вчера 23:55 | нет | по оплатам на АЗС |
| 5 ноября 20:24 — вчера 23:30 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
| 5 ноября 17:23 — 5 ноября 22:59 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
ДТ
| вчера 23:55 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 08:26 — вчера 23:45 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 01:06 — вчера 08:26 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
| 6 ноября 23:58 | есть | по оплатам на АЗС |
| 6 ноября 23:58 | нет | по оплатам на АЗС |
| 6 ноября 14:37 | есть | по оплатам на АЗС |
| 6 ноября 07:46 | нет | по оплатам на АЗС |
| 4 ноября 09:27 — 6 ноября 00:05 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 5 ноября 22:59 | нет | по оплатам на АЗС |
| 5 ноября 21:25 | есть | по оплатам на АЗС |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
АЗС рядом
-
Ачинск нефть 0.1 кмулица Партизана Железняка, 40АИ-92 естьвчера 16:28АИ-95 естьвчера 20:42ДТ естьвчера 17:04
-
Газпромнефть 0.1 кмКрасноярск, Партизана Железняка, 35АИ-92 естьвчера 23:59×2АИ-95 естьвчера 23:59×2ДТ естьвчера 23:59×2?
-
Газпромнефть 0.6 кмКрасноярск, Партизана Железняка, 44АИ-92 естьвчера 23:18АИ-95 естьвчера 23:18×2ДТ нетвчера 23:18
-
Газпромнефть 0.7 кмКрасноярск, Авиаторов, 2ААИ-92 естьвчера 23:59×3АИ-95 естьвчера 23:59×3ДТ естьвчера 23:59×3
-
Лукойл 0.8 кмулица Партизана Железняка, 49АИ-92 естьвчера 22:17×2АИ-95 естьвчера 22:54×2ДТ естьвчера 22:54×2?
