АЗС Teboil — Республика Татарстан, Казань, улица Фатыха Амирхана, 101А, Казань
Республика Татарстан · 00:10–23:55
АИ-92 — есть (07:43), АИ-95 — есть (07:43), АИ-100 — есть (05:44), ДТ — есть (07:43); по отметкам на картах.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по отметкам на картах, 2 подтверждения | 07:43 (20 мин назад) |
| АИ-95 | есть | по оплатам на АЗС, 2 подтверждения | 07:43 (20 мин назад) |
| АИ-100 | есть источники расходятся | по оплатам на АЗС | 05:44 (2 ч назад) |
| ДТ | есть источники расходятся | по оплатам на АЗС | 07:43 (20 мин назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| вчера 09:24 — 07:43 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 09:06 | есть | по отметкам на картах |
| вчера 09:06 | очередь ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
| 8 ноября 23:13 | нет | по оплатам на АЗС |
| 8 ноября 20:24 | есть | по оплатам на АЗС |
| 8 ноября 19:13 — 8 ноября 20:24 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
| 8 ноября 17:53 | есть | по оплатам на АЗС |
| 8 ноября 16:14 | нет | по оплатам на АЗС |
| 8 ноября 13:24 | есть | по оплатам на АЗС |
| 8 ноября 09:51 | нет | по оплатам на АЗС |
АИ-95
| 05:20 — 07:43 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 02:41 | нет | по оплатам на АЗС |
| 00:07 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 13:52 | нет | по оплатам на АЗС |
| 7 ноября 23:35 | есть | по оплатам на АЗС |
| 7 ноября 22:23 | нет | по оплатам на АЗС |
| 7 ноября 21:35 | есть | по оплатам на АЗС |
АИ-100
| 05:44 | есть | по оплатам на АЗС |
| 05:20 | нет | по оплатам на АЗС |
| 8 ноября 06:51 | есть | по оплатам на АЗС |
ДТ
| 07:43 | есть | по оплатам на АЗС |
| 05:20 | нет | по оплатам на АЗС |
| 00:07 | есть | по оплатам на АЗС |
| 8 ноября 00:55 — 00:07 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
| 7 ноября 08:53 — 8 ноября 00:29 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
