АЗС Teboil — Краснодар, ул. Российская, 137
Teboil, АЗС · Краснодарский край · 00:10–23:55
АИ-92 — есть (10:28), АИ-95 — есть (10:28), АИ-100 — нет (09:14), ДТ — есть (10:28); по оплатам на АЗС.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по оплатам на АЗС, 2 подтверждения | 10:28 (36 мин назад) |
| АИ-95 | есть | по оплатам на АЗС, 2 подтверждения | 10:28 (36 мин назад) |
| АИ-100 | нет | по оплатам на АЗС | 09:14 (1 ч назад) |
| ДТ | есть | по оплатам на АЗС, 2 подтверждения | 10:28 (36 мин назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 10:33 — 10:58 | нет | по отметкам на картах ×2 |
| 23 сентября 19:06 — 10:28 | есть | по оплатам на АЗС ×47 |
| 23 сентября 18:22 | лимит ≤40 л ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| 23 сентября 18:22 | нет | по отметкам на картах |
| 23 сентября 13:22 — 23 сентября 18:16 | есть | по оплатам на АЗС ×20 |
АИ-95
| 10:33 — 10:58 | нет | по отметкам на картах ×2 |
| 07:59 — 10:28 | есть | по оплатам на АЗС ×17 |
| 07:52 | лимит ≤40 л ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| вчера 22:44 — 07:48 | есть | по оплатам на АЗС ×19 |
| вчера 19:48 | нет | по оплатам на АЗС |
| 23 сентября 13:05 — вчера 15:02 | есть | по оплатам на АЗС ×29 |
АИ-100
| 09:14 | нет | по оплатам на АЗС |
ДТ
| 10:58 | нет | по отметкам на картах |
| 09:52 — 10:28 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
| 09:44 | нет | по оплатам на АЗС |
| 09:11 — 09:43 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
| 07:52 | лимит ≤40 л ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| 24 сентября 14:18 — 05:23 | есть | по оплатам на АЗС ×26 |
| 24 сентября 14:11 | лимит ≤40 л | по отметкам на картах |
| 24 сентября 11:22 — 24 сентября 13:40 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 24 сентября 06:39 | лимит ≤40 л ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| 23 сентября 13:22 — 23 сентября 19:52 | есть | по оплатам на АЗС ×20 |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
