АЗС Росгаз — Мурманск, Подгорная, 130А
Panex газ, газовая заправка · Мурманская область · 06:00–23:45
АИ-92 — есть (18:18), АИ-95 — есть (21:20), АИ-100 — нет (17:57), ДТ — нет (17:57); по оплатам на АЗС.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по оплатам на АЗС, 2 подтверждения | 18:18 (5 ч назад) |
| АИ-95 | есть | по оплатам на АЗС | 21:20 (2 ч назад) |
| АИ-100 | нет | по оплатам на АЗС | 17:57 (5 ч назад) |
| ДТ | нет источники расходятся | по оплатам на АЗС | 17:57 (5 ч назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| вчера 14:34 — 18:18 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
| вчера 00:20 — 00:20 | лимит | по сводке региона ×2 |
| 7 ноября 07:28 — 9 ноября 23:34 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 9 ноября 00:20 | лимит | по сводке региона |
АИ-95
| 21:20 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 00:20 — 00:20 | лимит | по сводке региона ×2 |
| 9 ноября 20:21 | есть | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 00:20 | лимит | по сводке региона |
АИ-100
| 9 ноября 15:28 — 17:57 | нет | по оплатам на АЗС ×3 |
ДТ
| 17:57 | есть | по оплатам на АЗС |
| 17:57 | нет | по оплатам на АЗС |
| 17:12 | есть | по оплатам на АЗС |
| 00:25 | нет | по оплатам на АЗС |
| 00:20 | лимит | по сводке региона |
| вчера 17:16 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 00:20 | лимит | по сводке региона |
| 9 ноября 23:34 | нет | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 10:47 — 9 ноября 15:28 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 9 ноября 00:20 | лимит | по сводке региона |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
АЗС рядом
-
Роснефть 2.9 кмМурманская обл., г. Мурманск, пр. Кольский, 132АИ-92 есть22:54×2АИ-95 есть22:54×2ДТ есть22:54×2?
