АЗС ННК — посёлок Аякс, 7, Владивосток
ННК, АЗС · Приморский край · 01:00–23:00
АИ-92 — есть (01:17), АИ-95 — есть (вчера 23:32), АИ-98 — есть (вчера 22:45), АИ-100 — нет (01:17); по оплатам на АЗС.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по оплатам на АЗС | 01:17 (5 ч назад) |
| АИ-95 | есть | по оплатам на АЗС | вчера 23:32 (6 ч назад) |
| АИ-98 | есть | по оплатам на АЗС | вчера 22:45 (7 ч назад) |
| АИ-100 | нет | по оплатам на АЗС | 01:17 (5 ч назад) |
| ДТ | нет | по оплатам на АЗС | 01:17 (5 ч назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| вчера 09:09 — 01:17 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 15:59 | есть | по отметкам на картах |
| вчера 15:59 | очередь ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
| 10 ноября 09:35 — 10 ноября 19:31 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 10 ноября 12:44 | есть ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| 7 ноября 11:51 — 9 ноября 20:37 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 9 ноября 14:14 | есть | по отметкам на картах |
| 9 ноября 14:14 | очередь ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
АИ-95
| вчера 12:27 — вчера 23:32 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 15:59 | есть | по отметкам на картах |
| вчера 15:59 | очередь ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
| 10 ноября 08:56 — 10 ноября 18:58 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 10 ноября 12:44 | есть ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| 9 ноября 11:30 — 9 ноября 17:38 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 9 ноября 14:14 | есть | по отметкам на картах |
| 9 ноября 14:14 | очередь ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
АИ-98
| вчера 22:45 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 15:59 | очередь ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
| вчера 15:59 | есть | по отметкам на картах |
| 10 ноября 17:10 | есть | по оплатам на АЗС |
| 10 ноября 12:44 | есть ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| 9 ноября 14:14 | очередь ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
| 9 ноября 14:14 | есть | по отметкам на картах |
| 9 ноября 12:54 | есть | по оплатам на АЗС |
АИ-100
| 9 ноября 10:47 — 01:17 | нет | по оплатам на АЗС ×3 |
ДТ
| 01:17 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 12:27 — вчера 22:04 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 15:59 | очередь ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
| вчера 15:59 | есть | по отметкам на картах |
| 10 ноября 19:31 | есть | по оплатам на АЗС |
| 10 ноября 17:52 | нет | по оплатам на АЗС |
| 10 ноября 15:15 — 10 ноября 17:32 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 10 ноября 16:40 | нет | по оплатам на АЗС |
| 10 ноября 12:44 | есть ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| 9 ноября 20:37 | нет | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 17:19 — 9 ноября 19:02 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 9 ноября 16:05 | нет | по оплатам на АЗС |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
