АЗС Тру Ойл — Центральный переулок, 11 ст2, Вольно-Надеждинское
Тру Ойл, АЗС · Приморский край · круглосуточно
АИ-92 — нет (вчера 17:48), АИ-95 — нет (вчера 17:48), ДТ — нет (вчера 17:48); по отметкам на картах.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | нет | по отметкам на картах | вчера 17:48 (12 ч назад) |
| АИ-95 | нет | по отметкам на картах | вчера 17:48 (12 ч назад) |
| ДТ | нет | по отметкам на картах | вчера 17:48 (12 ч назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| вчера 17:48 | нет | по отметкам на картах |
| вчера 16:49 | есть | по оплатам на АЗС |
| 10 ноября 18:08 — вчера 15:48 | нет | по отметкам на картах ×2 |
| 10 ноября 14:31 | есть | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 14:01 | нет | по отметкам на картах |
АИ-95
| вчера 17:48 | нет | по отметкам на картах |
| вчера 16:49 | есть | по оплатам на АЗС |
| 10 ноября 18:08 — вчера 15:48 | нет | по отметкам на картах ×2 |
| 9 ноября 20:06 | есть | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 14:01 | нет | по отметкам на картах |
ДТ
| вчера 15:48 — вчера 17:48 | нет | по отметкам на картах ×2 |
| 10 ноября 08:30 — вчера 13:34 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 10 ноября 18:08 | нет | по отметкам на картах |
| 9 ноября 16:10 | есть | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 14:01 | нет | по отметкам на картах |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
