АЗС АЗС-Сервис — 1-я Рабочая улица, 75, Артём
АЗС · Приморский край · круглосуточно
АИ-92 — есть (вчера 20:14), АИ-95 — есть (вчера 19:48), АИ-100 — нет (вчера 20:14), ДТ — есть (вчера 20:39); по оплатам на АЗС.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по оплатам на АЗС | вчера 20:14 (10 ч назад) |
| АИ-95 | есть | по оплатам на АЗС | вчера 19:48 (10 ч назад) |
| АИ-100 | нет | по оплатам на АЗС | вчера 20:14 (10 ч назад) |
| ДТ | есть | по оплатам на АЗС | вчера 20:39 (9 ч назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| вчера 07:25 — вчера 20:14 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 15:51 | нет | по отметкам на картах |
| вчера 12:35 | очередь ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
| вчера 12:35 | есть | по отметкам на картах |
| 10 ноября 07:23 — 10 ноября 22:10 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 10 ноября 18:12 | есть | по отметкам на картах |
| 8 ноября 13:31 — 9 ноября 21:15 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 9 ноября 14:06 | есть | по отметкам на картах |
АИ-95
| вчера 19:48 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 15:51 | нет | по отметкам на картах |
| вчера 14:43 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 12:35 | очередь ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
| вчера 12:35 | есть | по отметкам на картах |
| 10 ноября 07:23 — 10 ноября 22:10 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 10 ноября 18:12 | есть | по отметкам на картах |
| 9 ноября 17:01 | есть | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 14:06 | есть | по отметкам на картах |
| 9 ноября 12:25 | есть | по оплатам на АЗС |
АИ-100
| 9 ноября 10:21 — вчера 20:14 | нет | по оплатам на АЗС ×3 |
ДТ
| вчера 20:14 — вчера 20:39 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 14:43 — вчера 20:14 | нет | по оплатам на АЗС ×4 |
| вчера 14:43 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 12:50 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 12:35 | очередь ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
| вчера 12:35 | есть | по отметкам на картах |
| 10 ноября 22:10 — вчера 10:32 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
| 10 ноября 19:10 | есть | по оплатам на АЗС |
| 10 ноября 18:12 | есть | по отметкам на картах |
| 10 ноября 17:12 | нет | по оплатам на АЗС |
| 10 ноября 17:12 | есть | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 13:09 — 10 ноября 15:32 | нет | по оплатам на АЗС ×3 |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
АЗС рядом
-
Дальнефтепродукт 1.5 км1-я Рабочая улица, 80АИ-92 естьвчера 22:31АИ-95 нетвчера 22:31ДТ нетвчера 22:31
