АЗС Ирбис — Дубравная улица, 8а, Казань
Irbis, АЗС · Республика Татарстан · круглосуточно
АИ-92 — есть (11:22), АИ-95 — есть (11:22), АИ-100 — есть (09:10), ДТ — есть (11:22); по оплатам и отметкам на картах.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по оплатам на АЗС | 11:22 (46 мин назад) |
| АИ-95 | есть | по оплатам на АЗС | 11:22 (46 мин назад) |
| АИ-100 | есть | по оплатам на АЗС | 09:10 (2 ч назад) |
| ДТ | есть | по оплатам на АЗС | 11:22 (46 мин назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 84,90 ₽ 23 сентябряАИ-95 89,90 ₽ 23 сентябряАИ-98 109,00 ₽ 21 сентябряДТ 79,90 ₽ 23 сентября
По данным сети на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| вчера 15:26 — 11:22 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×24 |
| вчера 15:03 | очередь ⏳ очередь 25–50 машин | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 15:03 | есть ⏳ небольшая очередь | по оплатам и отметкам на картах |
| 21 сентября 16:02 — вчера 14:04 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×25 |
| 21 сентября 14:36 | есть ⏳ небольшая очередь | по оплатам и отметкам на картах |
| 21 сентября 07:41 — 21 сентября 12:55 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×3 |
| 21 сентября 04:05 — 21 сентября 06:50 | есть ⏳ небольшая очередь | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
АИ-95
| вчера 15:07 — 11:22 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×30 |
| вчера 15:03 | есть ⏳ небольшая очередь | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 15:03 | очередь ⏳ очередь 25–50 машин | по оплатам и отметкам на картах |
| 21 сентября 08:35 — вчера 14:33 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×33 |
АИ-100
| 09:03 — 09:10 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| 00:06 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 21 сентября 09:36 — вчера 18:28 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×7 |
| 21 сентября 06:50 — 21 сентября 08:01 | нет ⏳ небольшая очередь | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
ДТ
| 06:48 — 11:22 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×9 |
| вчера 23:29 — 00:06 | нет | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| вчера 19:01 — вчера 23:29 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×6 |
| вчера 18:40 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 14:04 — вчера 18:40 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×8 |
| вчера 14:04 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 13:13 — вчера 13:43 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×3 |
| вчера 11:34 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 10:47 — вчера 11:34 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×4 |
| вчера 10:09 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 21 сентября 16:15 — вчера 10:09 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×14 |
| 21 сентября 14:36 | есть ⏳ небольшая очередь | по оплатам и отметкам на картах |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
