АЗС Роснефть — Комсомольская улица, 111Б ст2, Уссурийск
Уссурнефтепродукт, АЗС · Приморский край · круглосуточно
АИ-92 — есть (вчера 21:51), АИ-95 — есть (вчера 22:43), АИ-98 — есть (вчера 22:43), АИ-100 — нет (вчера 21:51); по оплатам на АЗС.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по оплатам на АЗС | вчера 21:51 (8 ч назад) |
| АИ-95 | есть | по оплатам на АЗС | вчера 22:43 (7 ч назад) |
| АИ-98 | есть | по оплатам на АЗС | вчера 22:43 (7 ч назад) |
| АИ-100 | нет | по оплатам на АЗС | вчера 21:51 (8 ч назад) |
| ДТ | нет | по оплатам на АЗС | вчера 21:51 (8 ч назад) |
| Газ | есть | по отметкам на картах | вчера 15:45 (14 ч назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 92,00 ₽ 12 ноябряАИ-95 97,35 ₽ 12 ноябряАИ-98 99,90 ₽ 12 ноябряДТ 103,50 ₽ 12 ноябряГаз 55,50 ₽ 12 ноября
По данным сети АЗС на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| вчера 08:34 — вчера 21:51 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 15:45 | есть | по отметкам на картах |
| 10 ноября 19:50 | есть | по оплатам на АЗС |
| 10 ноября 18:05 | есть | по отметкам на картах |
| 10 ноября 17:44 | есть | по оплатам на АЗС |
| 10 ноября 08:23 | есть | по отметкам на картах |
| 9 ноября 08:38 — 9 ноября 19:31 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 9 ноября 13:37 | есть | по отметкам на картах |
АИ-95
| вчера 22:43 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 15:45 | есть | по отметкам на картах |
| вчера 15:25 | есть | по оплатам на АЗС |
| 10 ноября 18:05 | есть | по отметкам на картах |
| 10 ноября 13:18 — 10 ноября 17:44 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 10 ноября 08:23 | есть | по отметкам на картах |
| 9 ноября 12:56 — 9 ноября 20:55 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 9 ноября 13:37 | есть | по отметкам на картах |
АИ-98
| вчера 22:43 | есть | по оплатам на АЗС |
| 10 ноября 18:05 — вчера 15:45 | есть | по отметкам на картах ×2 |
| 10 ноября 17:44 | есть | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 13:37 — 10 ноября 08:23 | есть | по отметкам на картах ×2 |
| 9 ноября 11:38 | есть | по оплатам на АЗС |
АИ-100
| 9 ноября 12:18 — вчера 21:51 | нет | по оплатам на АЗС ×3 |
ДТ
| вчера 21:51 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 18:43 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 15:45 | есть | по отметкам на картах |
| вчера 15:39 | есть | по оплатам на АЗС |
| 10 ноября 19:50 | нет | по оплатам на АЗС |
| 10 ноября 18:05 | есть | по отметкам на картах |
| 10 ноября 15:03 | есть | по оплатам на АЗС |
| 10 ноября 12:44 | нет | по оплатам на АЗС |
| 10 ноября 10:01 | есть | по оплатам на АЗС |
| 10 ноября 08:23 | есть | по отметкам на картах |
| 9 ноября 15:34 — 9 ноября 19:31 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
| 9 ноября 15:34 | есть | по оплатам на АЗС |
Газ
| 9 ноября 13:37 — вчера 15:45 | есть | по отметкам на картах ×3 |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
