АЗС ТЭС — Севастопольская улица, 37Б, Симферополь
Tes, заправочная станция · Республика Крым · круглосуточно
АИ-92 — есть (вчера 22:09), АИ-95 — есть (вчера 22:09), АИ-100 — нет (вчера 22:09), ДТ — есть (вчера 22:09); по оплатам на АЗС.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по оплатам на АЗС | вчера 22:09 (2 ч назад) |
| АИ-95 | есть | по оплатам на АЗС | вчера 22:09 (2 ч назад) |
| АИ-100 | нет | по оплатам на АЗС | вчера 22:09 (2 ч назад) |
| ДТ | есть | по оплатам на АЗС | вчера 22:09 (2 ч назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 8 ноября 09:51 — вчера 22:09 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
| 8 ноября 14:08 — 9 ноября 15:07 | нет | по данным властей региона ×2 |
АИ-95
| 9 ноября 10:40 — вчера 22:09 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
| 9 ноября 15:07 | есть | по данным властей региона |
| 8 ноября 16:19 | есть | по оплатам на АЗС |
| 8 ноября 14:08 | есть | по данным властей региона |
АИ-100
| вчера 22:09 | нет | по оплатам на АЗС |
ДТ
| 9 ноября 21:32 — вчера 22:09 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 09:02 | нет | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 23:25 | есть | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 22:58 | нет | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 21:49 | есть | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 21:49 | нет | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 15:07 | нет | по данным властей региона |
| 8 ноября 23:28 — 9 ноября 09:45 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
| 8 ноября 20:24 — 8 ноября 23:28 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 8 ноября 15:58 | нет | по оплатам на АЗС |
| 8 ноября 14:08 | нет | по данным властей региона |
| 8 ноября 12:49 | нет | по оплатам на АЗС |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
АЗС рядом
-
Formula 1.1 кмулица Генерала Васильева, 38аАИ-92 нетвчера 11:07?АИ-95 нетвчера 11:07?ДТ естьвчера 11:07
