АЗС ATAN — Южнобережное шоссе, Партенит
Atan, заправочная станция · Республика Крым · круглосуточно
АИ-92 — есть (вчера 08:16), АИ-95 — нет (вчера 08:16), АИ-100 — нет (вчера 14:55), ДТ — нет (вчера 08:16); по данным властей региона.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по данным властей региона | вчера 08:16 (16 ч назад) |
| АИ-95 | нет | по данным сети АЗС | вчера 08:16 (16 ч назад) |
| АИ-100 | нет | по оплатам на АЗС | вчера 14:55 (10 ч назад) |
| ДТ | нет | по данным сети АЗС | вчера 08:16 (16 ч назад) |
| Газ | нет | по данным сети АЗС | вчера 17:47 (7 ч назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| вчера 17:47 | нет | по данным сети АЗС |
| вчера 09:18 — вчера 14:55 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 08:16 | есть | по данным властей региона |
| 10 ноября 09:17 — 10 ноября 12:48 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 10 ноября 08:00 | есть | по данным властей региона |
| 9 ноября 18:53 | есть | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 18:13 | нет | по данным сети АЗС |
| 9 ноября 14:48 | есть | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 07:48 | есть | по данным властей региона |
АИ-95
| вчера 17:47 | нет | по данным сети АЗС |
| вчера 09:49 — вчера 13:30 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 08:16 | нет | по данным властей региона |
| 10 ноября 12:48 — 10 ноября 18:26 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 10 ноября 08:00 | нет | по данным властей региона |
| 9 ноября 18:13 | нет | по данным сети АЗС |
| 9 ноября 17:13 | есть | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 07:48 | нет | по данным властей региона |
АИ-100
| вчера 14:55 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 10:54 | есть | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 11:35 — 10 ноября 12:48 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
ДТ
| вчера 17:47 | нет | по данным сети АЗС |
| вчера 14:55 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 06:54 — вчера 13:30 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 08:16 | нет | по данным властей региона |
| 10 ноября 12:48 | нет | по оплатам на АЗС |
| 10 ноября 09:17 — 10 ноября 12:48 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 10 ноября 08:00 | нет | по данным властей региона |
| 9 ноября 18:53 | нет | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 18:13 | нет | по данным сети АЗС |
| 9 ноября 14:26 | есть | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 13:44 | нет | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 11:57 | есть | по оплатам на АЗС |
Газ
| 9 ноября 07:22 — вчера 17:47 | нет | по данным сети АЗС ×2 |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
