АЗС ATAN — улица Кезелевская, 1в, Аэрофлотский
Atan, заправочная станция · Республика Крым · круглосуточно
АИ-92 — нет (07:07), АИ-95 — нет (07:07), АИ-100 — нет (12:00), ДТ — есть (12:00); по данным сети АЗС.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | нет | по данным сети АЗС | 07:07 (8 ч назад) |
| АИ-95 | нет | по данным сети АЗС | 07:07 (8 ч назад) |
| АИ-100 | нет | по оплатам на АЗС | 12:00 (3 ч назад) |
| ДТ | есть | по оплатам на АЗС | 12:00 (3 ч назад) |
| Газ | нет | по данным сети АЗС | 07:07 (8 ч назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 07:07 | нет | по данным сети АЗС |
| вчера 12:54 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 12:18 | нет | по данным сети АЗС |
| 8 ноября 21:47 | нет | по оплатам на АЗС |
| 8 ноября 13:35 | нет | по данным сети АЗС |
| 7 ноября 18:08 — 8 ноября 01:03 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
АИ-95
| 07:07 | нет | по данным сети АЗС |
| вчера 23:44 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 12:18 | нет | по данным сети АЗС |
| 8 ноября 21:47 | нет | по оплатам на АЗС |
| 8 ноября 13:35 | нет | по данным сети АЗС |
| 8 ноября 01:03 | есть | по оплатам на АЗС |
АИ-100
| 7 ноября 18:08 — 12:00 | нет | по оплатам на АЗС ×4 |
ДТ
| 12:00 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 07:10 — 07:07 | нет | по данным сети АЗС ×2 |
| 8 ноября 21:47 | есть | по оплатам на АЗС |
| 8 ноября 13:35 | нет | по данным сети АЗС |
| 7 ноября 18:08 | нет | по оплатам на АЗС |
Газ
| 8 ноября 08:29 — 07:07 | нет | по данным сети АЗС ×3 |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
АЗС рядом
-
Grifon 3.8 кмСимферопольский район, село Родниковое, улица 40 лет Победы, 1 БАИ-92 ?АИ-95 нет13:48ДТ есть13:48
