АЗС ATAN — А-291 130 километр, 2, Старый Крым
Atan, заправочная станция · Республика Крым · круглосуточно
АИ-92 — есть (вчера 08:03), АИ-95 — нет (вчера 08:03), АИ-100 — нет (вчера 08:03), ДТ — нет (вчера 08:03); по данным властей региона.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по данным властей региона | вчера 08:03 (16 ч назад) |
| АИ-95 | нет | по данным сети АЗС | вчера 08:03 (16 ч назад) |
| АИ-100 | нет | по данным сети АЗС | вчера 08:03 (16 ч назад) |
| ДТ | нет | по данным сети АЗС | вчера 08:03 (16 ч назад) |
| Газ | нет | по данным сети АЗС | вчера 07:39 (16 ч назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| вчера 15:31 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 13:19 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 08:03 | есть | по данным властей региона |
| вчера 07:39 | нет | по данным сети АЗС |
| 9 ноября 21:39 | есть | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 08:17 | есть | по данным властей региона |
| 8 ноября 19:43 | нет | по данным сети АЗС |
| 8 ноября 07:56 — 8 ноября 18:08 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 8 ноября 07:43 | нет | по данным сети АЗС |
АИ-95
| вчера 15:22 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 08:03 | нет | по данным властей региона |
| вчера 07:39 | нет | по данным сети АЗС |
| 9 ноября 09:51 | есть | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 08:17 | нет | по данным властей региона |
| 9 ноября 03:37 | есть | по оплатам на АЗС |
| 8 ноября 19:43 | нет | по данным сети АЗС |
| 8 ноября 07:56 — 8 ноября 18:08 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 8 ноября 07:43 | нет | по данным сети АЗС |
АИ-100
| вчера 15:31 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 08:03 | нет | по данным властей региона |
| вчера 07:39 | нет | по данным сети АЗС |
| 9 ноября 21:39 | нет | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 08:17 | нет | по данным властей региона |
| 8 ноября 19:43 | нет | по данным сети АЗС |
| 8 ноября 18:08 | нет | по оплатам на АЗС |
| 8 ноября 07:43 | нет | по данным сети АЗС |
ДТ
| вчера 10:10 — вчера 15:31 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 08:03 | нет | по данным властей региона |
| вчера 07:39 | нет | по данным сети АЗС |
| 9 ноября 21:39 | есть | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 09:51 | нет | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 08:17 | нет | по данным властей региона |
| 9 ноября 07:54 | есть | по оплатам на АЗС |
| 8 ноября 19:43 | нет | по данным сети АЗС |
| 8 ноября 07:56 — 8 ноября 18:08 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 8 ноября 07:43 | нет | по данным сети АЗС |
Газ
| 7 ноября 07:50 — вчера 07:39 | нет | по данным сети АЗС ×3 |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
