АЗС Лукойл — улица Тухачевского, 28а, Самара
Самарская область · круглосуточно
АИ-92 — есть (20:18), АИ-95 — есть (19:55), АИ-100 — нет (20:18), ДТ — нет (20:18); по оплатам на АЗС.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по оплатам на АЗС | 20:18 (40 мин назад) |
| АИ-95 | есть | по оплатам на АЗС | 19:55 (1 ч назад) |
| АИ-100 | нет | по оплатам на АЗС | 20:18 (40 мин назад) |
| ДТ | нет источники расходятся | по оплатам на АЗС | 20:18 (40 мин назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 5 ноября 12:18 — 20:18 | есть | по оплатам на АЗС ×4 |
| 5 ноября 11:00 | есть | по отметкам на картах |
АИ-95
| 19:55 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 20:21 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 19:25 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 16:37 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 09:20 — вчера 14:43 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 5 ноября 18:37 | нет | по оплатам на АЗС |
| 5 ноября 12:18 — 5 ноября 15:02 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 5 ноября 11:00 | есть | по отметкам на картах |
АИ-100
| 20:18 | нет | по оплатам на АЗС |
ДТ
| 20:18 | нет | по оплатам на АЗС |
| 17:48 | есть | по оплатам на АЗС |
| 14:25 | нет | по оплатам на АЗС |
| 13:51 | есть | по оплатам на АЗС |
| 10:45 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 21:56 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 05:11 | нет | по оплатам на АЗС |
| 5 ноября 18:37 | есть | по оплатам на АЗС |
| 5 ноября 11:00 | есть | по отметкам на картах |
Газ
| 5 ноября 11:00 | есть | по отметкам на картах |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
АЗС рядом
-
Башнефть 0.9 кмСамарская область, г. Самара, ул. Дачная, 10БАИ-92 есть19:32×2АИ-95 есть19:32?ДТ нет19:16
