АЗС Лукойл — 50 лет ВЛКСМ, 46, Тюмень
Лукойл, АЗС · Тюменская область · круглосуточно
АИ-92 — есть (15:49), АИ-95 — есть (15:49), АИ-100 — есть (12:34), ДТ — есть (17:24); по оплатам на АЗС.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по оплатам на АЗС, 2 подтверждения | 15:49 (3 ч назад) |
| АИ-95 | есть | по оплатам на АЗС, 3 подтверждения | 15:49 (3 ч назад) |
| АИ-100 | есть | по оплатам на АЗС | 12:34 (6 ч назад) |
| ДТ | есть | по оплатам на АЗС | 17:24 (1 ч назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 08:26 — 15:49 | есть | по оплатам на АЗС ×23 |
| вчера 16:44 | нет | по отметкам на картах |
| вчера 08:29 — вчера 16:04 | есть | по оплатам на АЗС ×21 |
| 23 сентября 18:36 | нет | по отметкам на картах |
| 23 сентября 09:28 — 23 сентября 13:36 | есть | по оплатам на АЗС ×16 |
АИ-95
| 12:56 — 15:49 | есть | по оплатам на АЗС ×8 |
| 12:51 | есть | по отметкам на картах |
| 09:30 — 12:34 | есть | по оплатам на АЗС ×13 |
| 09:23 | есть ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| 08:26 — 09:11 | есть | по оплатам на АЗС ×4 |
| вчера 16:44 | есть ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| вчера 16:44 | очередь ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
| вчера 14:14 — вчера 16:04 | есть | по оплатам на АЗС ×5 |
| вчера 13:57 | есть | по отметкам на картах |
| вчера 13:57 | очередь ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
| вчера 11:44 — вчера 13:05 | есть | по оплатам на АЗС ×9 |
| вчера 11:42 | лимит ≤30 л | по отметкам на картах |
АИ-100
| 12:23 — 12:34 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 12:02 | нет | по оплатам на АЗС |
| 09:30 — 10:05 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
| вчера 09:38 — вчера 16:44 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 12:15 — вчера 12:52 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
| 23 сентября 10:56 — 23 сентября 18:36 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
| 23 сентября 09:28 — 23 сентября 10:02 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
ДТ
| 10:05 — 17:24 | есть | по оплатам на АЗС ×16 |
| 09:23 | лимит ≤30 л ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| вчера 16:44 | лимит ≤30 л ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
| вчера 14:14 — вчера 16:04 | есть | по оплатам на АЗС ×6 |
| вчера 13:48 — вчера 14:10 | лимит ≤30 л | по отметкам на картах ×2 |
| вчера 11:44 — вчера 13:39 | есть | по оплатам на АЗС ×8 |
| вчера 11:42 | лимит ≤30 л | по отметкам на картах |
| вчера 11:01 — вчера 11:42 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 09:38 | нет | по оплатам на АЗС |
| 23 сентября 18:36 | лимит ≤40 л ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| 23 сентября 10:02 — 23 сентября 13:26 | есть | по оплатам на АЗС ×14 |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
