АЗС ННК — Новоникольское шоссе, 11д, Уссурийск
ННК, АЗС · Приморский край · 00:15–23:50
АИ-92 — есть (06:10), АИ-95 — есть (04:50), АИ-100 — нет (вчера 21:44), ДТ — есть (вчера 22:18); по отметкам на картах.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по отметкам на картах | 06:10 (22 мин назад) |
| АИ-95 | есть | по отметкам на картах | 04:50 (1 ч назад) |
| АИ-100 | нет | по оплатам на АЗС | вчера 21:44 (8 ч назад) |
| ДТ | есть | по отметкам на картах | вчера 22:18 (8 ч назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 74,99 ₽ 12 ноябряАИ-95 76,55 ₽ 12 ноябряДТ 90,84 ₽ 12 ноября
По данным сети АЗС на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 10 ноября 12:11 — 06:10 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 15:46 | есть | по отметкам на картах |
| вчера 15:46 | очередь ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
| 10 ноября 18:06 | есть | по отметкам на картах |
| 10 ноября 18:06 | очередь ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
| 9 ноября 23:04 | есть | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 13:36 | есть | по отметкам на картах |
| 9 ноября 13:36 | очередь ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
АИ-95
| 10 ноября 23:32 — 04:50 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 15:46 | очередь ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
| вчера 15:46 | есть | по отметкам на картах |
| 10 ноября 21:21 | нет | по оплатам на АЗС |
| 10 ноября 20:26 | есть | по оплатам на АЗС |
| 10 ноября 18:06 | очередь ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
| 10 ноября 18:06 | есть | по отметкам на картах |
| 10 ноября 16:03 | есть ⏳ очередь больше 50 машин | по отметкам на картах |
| 9 ноября 22:41 | есть | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 13:36 | очередь ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
| 9 ноября 13:36 | есть | по отметкам на картах |
АИ-98
| 10 ноября 16:03 | нет ⏳ очередь больше 50 машин | по отметкам на картах |
АИ-100
| вчера 21:44 | нет | по оплатам на АЗС |
| 10 ноября 16:03 | нет ⏳ очередь больше 50 машин | по отметкам на картах |
ДТ
| 23 октября 18:11 — вчера 22:18 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 15:46 | есть | по отметкам на картах |
| вчера 15:46 | очередь ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
| вчера 01:03 | нет | по оплатам на АЗС |
| 10 ноября 21:21 | есть | по оплатам на АЗС |
| 10 ноября 18:06 | очередь ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
| 10 ноября 18:06 | есть | по отметкам на картах |
| 10 ноября 16:03 | есть ⏳ очередь больше 50 машин | по отметкам на картах |
| 9 ноября 22:41 — 10 ноября 12:11 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
| 9 ноября 22:10 | есть | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 13:36 | есть | по отметкам на картах |
| 9 ноября 13:36 | очередь ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
