АЗС Лукойл — Студенческая улица, 60, Абакан
Республика Хакасия · круглосуточно
АИ-92 — есть (23:36), АИ-95 — есть (21:29), АИ-100 — есть (21:29), ДТ — есть (21:29); по оплатам и отметкам на картах.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по оплатам на АЗС, 2 подтверждения | 23:36 (19 мин назад) |
| АИ-95 | есть | по оплатам на АЗС, 2 подтверждения | 21:29 (2 ч назад) |
| АИ-100 | есть | по оплатам на АЗС | 21:29 (2 ч назад) |
| ДТ | есть | по оплатам на АЗС, 2 подтверждения | 21:29 (2 ч назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 20:06 — 23:36 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×4 |
| 20:01 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| 08:01 — 19:46 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×28 |
| 06:25 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| 21 сентября 20:13 — вчера 22:59 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×34 |
АИ-95
| 20:06 — 21:29 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×3 |
| 20:01 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| 16:42 — 19:46 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×6 |
| 15:24 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 11:12 — 14:32 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×16 |
| 10:54 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 08:49 — 10:51 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×8 |
| 06:25 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 20:24 — вчера 22:28 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×4 |
| вчера 19:38 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 14:29 — вчера 19:34 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×10 |
| вчера 14:27 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
АИ-100
| 20:06 — 21:29 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| 15:24 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 14:16 — 14:32 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| 06:25 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 13:40 — вчера 22:28 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×5 |
| 21 сентября 22:15 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 21 сентября 20:13 — 21 сентября 20:41 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
ДТ
| 20:06 — 21:29 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×3 |
| 20:01 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| 10:54 — 19:46 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×15 |
| 06:25 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 19:38 — вчера 22:28 | нет | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| вчера 18:45 — вчера 19:38 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×3 |
| вчера 18:06 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 10:55 — вчера 17:18 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×17 |
| вчера 10:55 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 09:57 — вчера 10:23 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| 21 сентября 22:15 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 21 сентября 20:13 — 21 сентября 20:41 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
